Африка ұлттар кубогы - турнирная таблица 2022/2023
Санат
Халықаралық
Өту мерзімі
20.03.2022
- 17.10.2023
Маусым
Африка ұлттар кубогы - Group Stage
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нигерия | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 - 4 | 18 | 15 | |
2 | Гвинея-Бисау | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 13 | |
3 | Сьерра-Леоне | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 11 | -1 | 5 | |
4 | Сан-Томе және Принсипи | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 26 | -23 | 1 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буркина-Фасо | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 3 | 11 | |
2 | Кабо-Верде | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 10 | |
3 | Того | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | |
4 | Эсватини | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камерун | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 7 | |
2 | Намибия | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 | 0 | 5 | |
3 | Бурунди | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 3 | 7 | 15 | |
2 | Гвинея | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 10 | |
3 | Малави | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | -6 | 5 | |
4 | Эфиопия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 8 | -3 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гана | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 3 | 5 | 12 | |
2 | Ангола | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 1 | 9 | |
3 | ОАР | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 7 | 2 | 7 | |
4 | Мадагаскар | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 9 | -8 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 | 16 | |
2 | Танзания | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | 8 | |
3 | Уганда | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 | -1 | 7 | |
4 | Нигер | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 8 | -5 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мали | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 2 | 13 | 15 | |
2 | Гамбия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 10 | |
3 | Конго | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | -5 | 7 | |
4 | Оңтүстік Судан | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 13 | -8 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Замбия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 | 6 | 13 | |
2 | Кот-д ' Ивуар | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 5 | 4 | 13 | |
3 | Комор | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 7 | |
4 | Лесото | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 9 | -8 | 1 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДР Конго | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 4 | 7 | 12 | |
2 | Мавритания | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 10 | |
3 | Габон | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 5 | -2 | 7 | |
4 | Судан | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 10 | -7 | 6 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 1 | 10 | 13 | |
2 | Экваторлық Гвинея | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 7 | 2 | 13 | |
3 | Ботсвана | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | -6 | 4 | |
4 | Ливия | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 8 | -6 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марокко | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 | 9 | |
2 | Оңтүстік Африка | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 | 1 | 7 | |
3 | Либерия | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 9 | -6 | 1 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенегал | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 4 | 8 | 14 | |
2 | Мозамбик | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | -1 | 10 | |
3 | Бенин | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 9 | -1 | 5 | |
4 | Руанда | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 9 | -6 | 3 |
Qualification to next stage
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы