Испания Бірінші дивизион RFEF - турнирная таблица 2020/2021
Санат
Испания
Өту мерзімі
17.10.2020
- 26.05.2021
Маусым
Испания Бірінші дивизион RFEF - Group Stage
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сельта Виго В | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 - 20 | 2 | 30 | |
2 | Unionistas de Salamanca | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 - 10 | 7 | 30 | |
3 | Самора | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 - 17 | 1 | 30 | |
4 | Депортиво | 18 | 8 | 5 | 5 | 14 - 10 | 4 | 29 | |
5 | Феррол | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 - 17 | 5 | 27 | |
6 | Компаощела | 18 | 5 | 10 | 3 | 20 - 16 | 4 | 25 | |
7 | Понтеведра | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 - 19 | 0 | 21 | |
8 | Корухо Ф.К. | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 - 23 | -7 | 20 | |
9 | Salamanca CF UDS | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 - 23 | -6 | 19 | |
10 | Гихуэло | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 - 22 | -10 | 12 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бургос | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 - 12 | 12 | 39 | |
2 | Леонеса | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 - 15 | 12 | 31 | |
3 | Вальядолид В | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 - 17 | 7 | 30 | |
4 | Нумансиа | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 - 14 | 9 | 25 | |
5 | Лангрео | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 - 20 | 1 | 25 | |
6 | Марино | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 - 22 | -4 | 22 | |
7 | Овиедо Б | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 - 27 | -10 | 21 | |
8 | Леалтад | 18 | 4 | 8 | 6 | 11 - 14 | -3 | 20 | |
9 | Хихон В | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 - 24 | -8 | 16 | |
10 | CD Kовадонга | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 - 37 | -16 | 14 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бургос | 24 | 15 | 5 | 4 | 31 - 14 | 17 | 50 | |
2 | Сельта Виго В | 24 | 12 | 4 | 8 | 34 - 26 | 8 | 40 | |
3 | Самора | 24 | 11 | 7 | 6 | 27 - 26 | 1 | 40 | |
4 | Unionistas de Salamanca | 24 | 11 | 6 | 7 | 24 - 17 | 7 | 39 | |
5 | Вальядолид В | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 - 30 | 2 | 39 | |
6 | Леонеса | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 - 28 | 6 | 34 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корухо Ф.К. | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 - 32 | 0 | 36 | |
2 | Salamanca CF UDS | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 - 26 | 3 | 35 | |
3 | Понтеведра | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 - 25 | 6 | 34 | |
4 | Овиедо Б | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 - 39 | -17 | 30 | |
5 | Леалтад | 26 | 5 | 13 | 8 | 20 - 23 | -3 | 28 | |
6 | Хихон В | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 - 35 | -9 | 26 | |
7 | Гихуэло | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 - 38 | -14 | 22 | |
8 | CD Kовадонга | 26 | 4 | 3 | 19 | 31 - 57 | -26 | 15 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феррол | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 - 23 | 8 | 40 | |
2 | Депортиво | 24 | 11 | 6 | 7 | 22 - 13 | 9 | 39 | |
3 | Нумансиа | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 - 19 | 15 | 38 | |
4 | Лангрео | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 - 30 | -5 | 30 | |
5 | Компаощела | 24 | 5 | 13 | 6 | 22 - 23 | -1 | 28 | |
6 | Марино | 24 | 7 | 6 | 11 | 19 - 26 | -7 | 27 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Сосьедад В | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 - 16 | 19 | 40 | |
2 | Атлетик Бильбао В | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 - 19 | 15 | 39 | |
3 | Аморебиета | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 - 19 | 7 | 37 | |
4 | Расинг | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 - 17 | 13 | 35 | |
5 | Реал Унион | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 - 18 | 8 | 33 | |
6 | Аренас Гетчо | 20 | 5 | 11 | 4 | 15 - 15 | 0 | 26 | |
7 | Ларедо | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 - 27 | -10 | 24 | |
8 | Португалете | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 - 19 | -3 | 22 | |
9 | Алавес В | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 - 31 | -9 | 20 | |
10 | Баракальдо | 20 | 5 | 2 | 13 | 19 - 39 | -20 | 17 | |
11 | Лейоа | 20 | 1 | 7 | 12 | 12 - 32 | -20 | 10 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Туделано | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 - 14 | 15 | 34 | |
2 | Калахорра | 18 | 9 | 7 | 2 | 17 - 6 | 11 | 34 | |
3 | Логронес | 18 | 7 | 8 | 3 | 20 - 14 | 6 | 29 | |
4 | Эбро | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 - 17 | -2 | 28 | |
5 | Осасуна В | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 - 22 | -1 | 24 | |
6 | Таразона | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 - 22 | -6 | 24 | |
7 | УД Мутилвера | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 - 18 | 5 | 23 | |
8 | Эжеа | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 - 19 | -7 | 18 | |
9 | Изарра | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 - 25 | -11 | 15 | |
10 | Аро | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 - 24 | -10 | 12 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Сосьедад В | 26 | 16 | 5 | 5 | 46 - 22 | 24 | 53 | |
2 | Атлетик Бильбао В | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 - 25 | 21 | 51 | |
3 | Аморебиета | 26 | 14 | 7 | 5 | 34 - 21 | 13 | 49 | |
4 | Калахорра | 24 | 11 | 9 | 4 | 22 - 11 | 11 | 42 | |
5 | Туделано | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 - 31 | 4 | 34 | |
6 | Логронес | 24 | 8 | 10 | 6 | 23 - 23 | 0 | 34 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УД Мутилвера | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 - 21 | 11 | 39 | |
2 | Эжеа | 26 | 10 | 7 | 9 | 24 - 26 | -2 | 37 | |
3 | Изарра | 26 | 10 | 4 | 12 | 29 - 31 | -2 | 34 | |
4 | Португалете | 28 | 7 | 7 | 14 | 22 - 28 | -6 | 28 | |
5 | Аро | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 - 31 | -6 | 25 | |
6 | Алавес В | 28 | 5 | 7 | 16 | 26 - 42 | -16 | 22 | |
7 | Баракальдо | 28 | 5 | 7 | 16 | 26 - 51 | -25 | 22 | |
8 | Лейоа | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 - 47 | -29 | 16 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Унион | 26 | 14 | 3 | 9 | 34 - 21 | 13 | 45 | |
2 | Расинг | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 - 28 | 12 | 42 | |
3 | Аренас Гетчо | 26 | 9 | 12 | 5 | 23 - 19 | 4 | 39 | |
4 | Эбро | 26 | 10 | 9 | 7 | 24 - 28 | -4 | 39 | |
5 | Осасуна В | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 - 32 | 1 | 37 | |
6 | Таразона | 26 | 9 | 4 | 13 | 22 - 33 | -11 | 31 | |
7 | Ларедо | 26 | 8 | 5 | 13 | 23 - 36 | -13 | 29 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химнастик | 20 | 9 | 8 | 3 | 32 - 15 | 17 | 35 | |
2 | Барселона В | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 - 17 | 11 | 34 | |
3 | FC Andorra | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 - 19 | 4 | 31 | |
4 | Лиагостера | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 - 19 | 0 | 29 | |
5 | Корнелла | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 - 25 | 2 | 29 | |
6 | Бадалона | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 - 16 | 0 | 28 | |
7 | Льейда Эспортью | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 - 23 | 1 | 27 | |
8 | Эспаньол B | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 - 27 | -5 | 23 | |
9 | Оспиталет | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 - 35 | -14 | 22 | |
10 | АЕ Прат | 20 | 4 | 9 | 7 | 13 - 20 | -7 | 21 | |
11 | УЕ Олот | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 - 28 | -9 | 18 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ибица | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 - 5 | 21 | 40 | |
2 | Алькояно | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 - 16 | 1 | 31 | |
3 | Вильярреал В | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 - 15 | 6 | 28 | |
4 | Геркулес | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 - 14 | 1 | 24 | |
5 | Ла-Нусиа | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 - 19 | -4 | 23 | |
6 | Атлетико Леванте ЮД | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 - 19 | -4 | 22 | |
7 | Atzeneta UE | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 - 18 | 2 | 21 | |
8 | Санта-Эулалия | 18 | 4 | 9 | 5 | 10 - 13 | -3 | 21 | |
9 | Ориуэла | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 - 26 | -14 | 15 | |
10 | Валенсия В | 18 | 2 | 9 | 7 | 20 - 26 | -6 | 15 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ибица | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 - 10 | 26 | 52 | |
2 | Барселона В | 26 | 15 | 4 | 7 | 42 - 27 | 15 | 49 | |
3 | FC Andorra | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 - 25 | 9 | 44 | |
4 | Химнастик | 26 | 11 | 10 | 5 | 38 - 24 | 14 | 43 | |
5 | Алькояно | 24 | 9 | 6 | 9 | 22 - 25 | -3 | 33 | |
6 | Вильярреал В | 24 | 7 | 8 | 9 | 31 - 32 | -1 | 29 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта-Эулалия | 26 | 8 | 12 | 6 | 20 - 20 | 0 | 36 | |
2 | Эспаньол B | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 - 34 | -1 | 37 | |
3 | АЕ Прат | 28 | 8 | 12 | 8 | 23 - 27 | -4 | 36 | |
4 | УЕ Олот | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 - 35 | -6 | 34 | |
5 | Atzeneta UE | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 - 29 | -2 | 28 | |
6 | Оспиталет | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 - 48 | -17 | 30 | |
7 | Ориуэла | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 - 40 | -15 | 25 | |
8 | Валенсия В | 26 | 2 | 12 | 12 | 24 - 35 | -11 | 18 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корнелла | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 - 29 | 7 | 42 | |
2 | Лиагостера | 26 | 10 | 9 | 7 | 27 - 26 | 1 | 39 | |
3 | Геркулес | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 - 23 | 5 | 38 | |
4 | Льейда Эспортью | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 - 28 | 0 | 35 | |
5 | Бадалона | 26 | 8 | 9 | 9 | 23 - 23 | 0 | 33 | |
6 | Ла-Нусиа | 26 | 8 | 7 | 11 | 20 - 28 | -8 | 31 | |
7 | Атлетико Леванте ЮД | 26 | 8 | 6 | 12 | 20 - 29 | -9 | 30 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алгекирас | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 - 17 | 4 | 32 | |
2 | Сан Фернандо | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 - 15 | 7 | 31 | |
3 | Атлетико Санлукуено | 18 | 9 | 4 | 5 | 18 - 17 | 1 | 31 | |
4 | Линенсе | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 - 12 | 5 | 28 | |
5 | UD Tamaraceite | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 - 15 | 4 | 27 | |
6 | Кадиз Б | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 - 19 | 1 | 23 | |
7 | Лас-Пальмас B | 18 | 4 | 9 | 5 | 13 - 16 | -3 | 21 | |
8 | Рекреативо Уэльва | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 - 27 | 2 | 20 | |
9 | Марбелья | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 - 19 | 1 | 18 | |
10 | Деп. Марино | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 - 33 | -22 | 10 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коста Калида | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 - 15 | 7 | 33 | |
2 | Линарес Депортиво | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 - 16 | 6 | 33 | |
3 | Реал Бетис В | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 - 15 | 8 | 30 | |
4 | Севилья Атлетико | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 - 19 | 8 | 30 | |
5 | Кордоба | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 - 16 | 5 | 27 | |
6 | Реал Мурсия | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 - 21 | 1 | 25 | |
7 | Гранада В | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 - 19 | 1 | 23 | |
8 | Ел Ехидо | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 - 21 | -4 | 19 | |
9 | Эклано | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 - 27 | -14 | 11 | |
10 | Лорка Депортива | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 - 33 | -18 | 9 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Линарес Депортиво | 24 | 14 | 5 | 5 | 28 - 17 | 11 | 47 | |
2 | Коста Калида | 24 | 12 | 7 | 5 | 31 - 23 | 8 | 43 | |
3 | Алгекирас | 24 | 11 | 7 | 6 | 25 - 23 | 2 | 40 | |
4 | Реал Бетис В | 24 | 10 | 9 | 5 | 33 - 22 | 11 | 39 | |
5 | Сан Фернандо | 24 | 11 | 5 | 8 | 29 - 23 | 6 | 38 | |
6 | Атлетико Санлукуено | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 - 28 | -5 | 34 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лас-Пальмас B | 26 | 8 | 11 | 7 | 27 - 25 | 2 | 35 | |
2 | Ел Ехидо | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 - 27 | 3 | 35 | |
3 | Гранада В | 26 | 9 | 8 | 9 | 25 - 23 | 2 | 35 | |
4 | Марбелья | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 - 27 | 4 | 34 | |
5 | Эклано | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 - 40 | -11 | 29 | |
6 | Рекреативо Уэльва | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 - 38 | -2 | 23 | |
7 | Лорка Депортива | 26 | 4 | 7 | 15 | 26 - 49 | -23 | 19 | |
8 | Деп. Марино | 26 | 2 | 6 | 18 | 18 - 50 | -32 | 12 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севилья Атлетико | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 - 27 | 10 | 38 | |
2 | Линенсе | 24 | 10 | 8 | 6 | 24 - 22 | 2 | 38 | |
3 | Кордоба | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 - 22 | 9 | 37 | |
4 | Реал Мурсия | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 - 25 | 2 | 35 | |
5 | UD Tamaraceite | 24 | 7 | 12 | 5 | 23 - 20 | 3 | 33 | |
6 | Кадиз Б | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 - 29 | -2 | 29 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С.С.Рейес | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 - 14 | 8 | 35 | |
2 | Реал Мадрид Кастилья | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 - 21 | 9 | 32 | |
3 | Интер де Мадрид | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 - 16 | 8 | 30 | |
4 | Райо Мажадахонда | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 - 16 | 1 | 28 | |
5 | Атлетико Балеарес | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 - 21 | 5 | 24 | |
6 | Навалкарнеро | 18 | 3 | 11 | 4 | 16 - 18 | -2 | 20 | |
7 | Лас Розас | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 - 25 | -9 | 20 | |
8 | Атлетико Мадрид В | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 - 20 | -5 | 19 | |
9 | Побленсе | 18 | 2 | 10 | 6 | 16 - 21 | -5 | 16 | |
10 | Хетафе В | 18 | 2 | 7 | 9 | 11 - 21 | -10 | 13 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бадахос | 18 | 12 | 5 | 1 | 32 - 9 | 23 | 41 | |
2 | Эчтремадура | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 - 16 | 8 | 31 | |
3 | Талавера де ла Реина | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 - 19 | 4 | 27 | |
4 | Вильяновенсе | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 - 8 | 7 | 27 | |
5 | Дон Бенито | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 - 21 | -5 | 24 | |
6 | Мерида | 18 | 6 | 5 | 7 | 12 - 12 | 0 | 23 | |
7 | Меллила | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 - 19 | -4 | 23 | |
8 | Вильярубиа СФ | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 - 24 | -7 | 20 | |
9 | Сокуелламос | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 - 25 | -12 | 16 | |
10 | Вильярробледо | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 - 29 | -14 | 10 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бадахос | 24 | 16 | 6 | 2 | 43 - 13 | 30 | 54 | |
2 | С.С.Рейес | 24 | 12 | 7 | 5 | 28 - 23 | 5 | 43 | |
3 | Реал Мадрид Кастилья | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 - 31 | 9 | 40 | |
4 | Эчтремадура | 24 | 10 | 9 | 5 | 28 - 21 | 7 | 39 | |
5 | Интер де Мадрид | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 - 22 | 5 | 36 | |
6 | Талавера де ла Реина | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 - 29 | 4 | 34 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меллила | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 - 26 | 2 | 37 | |
2 | Сокуелламос | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 - 27 | -7 | 33 | |
3 | Побленсе | 26 | 6 | 12 | 8 | 29 - 28 | 1 | 30 | |
4 | Атлетико Мадрид В | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 - 30 | -7 | 29 | |
5 | Вильярубиа СФ | 26 | 6 | 11 | 9 | 24 - 33 | -9 | 29 | |
6 | Лас Розас | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 - 31 | -10 | 28 | |
7 | Хетафе В | 26 | 4 | 11 | 11 | 18 - 30 | -12 | 23 | |
8 | Вильярробледо | 26 | 2 | 6 | 18 | 20 - 44 | -24 | 12 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Райо Мажадахонда | 24 | 12 | 5 | 7 | 26 - 21 | 5 | 41 | |
2 | Атлетико Балеарес | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 - 24 | 12 | 39 | |
3 | Вильяновенсе | 24 | 10 | 6 | 8 | 21 - 14 | 7 | 36 | |
4 | Мерида | 24 | 8 | 6 | 10 | 19 - 19 | 0 | 30 | |
5 | Навалкарнеро | 24 | 5 | 12 | 7 | 20 - 25 | -5 | 27 | |
6 | Дон Бенито | 24 | 6 | 7 | 11 | 18 - 31 | -13 | 25 |
PromotionPlayoff
Qualification to next stage
RelegationPlayoff
Possible qualification to next stage
Possible relegation
Relegation
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы