Испания Бірінші дивизион RFEF - турнирная таблица 2019/2020
Санат
Испания
Өту мерзімі
24.08.2019
- 26.07.2020
Маусым
Испания Бірінші дивизион RFEF - Group Stage
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Балеарес | 28 | 18 | 4 | 6 | 44 - 22 | 22 | 58 | |
2 | Ибица | 28 | 17 | 5 | 6 | 41 - 18 | 23 | 56 | |
3 | Атлетико Мадрид В | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 - 27 | 25 | 53 | |
4 | Санта-Эулалия | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 - 41 | 2 | 45 | |
5 | Корухо Ф.К. | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 - 30 | 2 | 41 | |
6 | Райо Мажадахонда | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 - 29 | 2 | 41 | |
7 | Реал Мадрид Кастилья | 28 | 10 | 10 | 8 | 42 - 35 | 7 | 40 | |
8 | Интер де Мадрид | 28 | 10 | 10 | 8 | 39 - 37 | 2 | 40 | |
9 | Понтеведра | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 - 40 | -2 | 38 | |
10 | Лангрео | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 - 33 | -5 | 38 | |
11 | Феррол | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 - 33 | 0 | 37 | |
12 | Овиедо Б | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 - 38 | -7 | 37 | |
13 | Меллила | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 - 37 | -8 | 36 | |
14 | Сельта Виго В | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 - 45 | -4 | 35 | |
15 | Хихон В | 28 | 10 | 4 | 14 | 36 - 31 | 5 | 34 | |
16 | Лас-Пальмас B | 28 | 10 | 4 | 14 | 20 - 35 | -15 | 34 | |
17 | Лас Розас | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 - 29 | 3 | 33 | |
18 | Марино | 28 | 9 | 5 | 14 | 26 - 37 | -11 | 32 | |
19 | Хетафе В | 28 | 8 | 4 | 16 | 25 - 37 | -12 | 28 | |
20 | С.С.Рейес | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 - 53 | -29 | 19 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Логроньес | 28 | 18 | 8 | 2 | 49 - 19 | 30 | 62 | |
2 | Леонеса | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 - 28 | 17 | 49 | |
3 | Атлетик Бильбао В | 28 | 14 | 7 | 7 | 55 - 35 | 20 | 49 | |
4 | Вальядолид В | 28 | 12 | 11 | 5 | 43 - 28 | 15 | 47 | |
5 | Реал Сосьедад В | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 - 35 | 12 | 44 | |
6 | Аморебиета | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 - 38 | 0 | 42 | |
7 | Осасуна В | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 - 35 | 0 | 40 | |
8 | Бургос | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 - 37 | -6 | 39 | |
9 | Гихуэло | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 - 26 | 4 | 37 | |
10 | Аро | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 - 33 | -4 | 36 | |
11 | Алавес В | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 - 31 | -3 | 34 | |
12 | Калахорра | 28 | 6 | 16 | 6 | 28 - 32 | -4 | 34 | |
13 | Salamanca CF UDS | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 - 39 | -9 | 34 | |
14 | Баракальдо | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 - 42 | -9 | 32 | |
15 | Лейоа | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 - 38 | -3 | 31 | |
16 | Unionistas de Salamanca | 28 | 8 | 7 | 13 | 39 - 43 | -4 | 31 | |
17 | Реал Унион | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 - 33 | -4 | 29 | |
18 | Аренас Гетчо | 28 | 6 | 10 | 12 | 27 - 43 | -16 | 28 | |
19 | Изарра | 28 | 6 | 10 | 12 | 29 - 47 | -18 | 28 | |
20 | Туделано | 28 | 4 | 12 | 12 | 26 - 44 | -18 | 24 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kастельон | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 - 24 | 16 | 50 | |
2 | Барселона В | 28 | 13 | 10 | 5 | 40 - 27 | 13 | 49 | |
3 | Сабадель | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 - 25 | 13 | 49 | |
4 | Корнелла | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 - 25 | 9 | 49 | |
5 | Льейда Эспортью | 28 | 12 | 10 | 6 | 34 - 22 | 12 | 46 | |
6 | Вильярреал В | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 - 32 | 4 | 46 | |
7 | УЕ Олот | 28 | 11 | 11 | 6 | 34 - 19 | 15 | 44 | |
8 | Эспаньол B | 28 | 11 | 9 | 8 | 44 - 37 | 7 | 42 | |
9 | FC Andorra | 28 | 10 | 11 | 7 | 31 - 28 | 3 | 41 | |
10 | Ла-Нусиа | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 - 29 | 1 | 39 | |
11 | Эбро | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 - 31 | -2 | 37 | |
12 | Атлетико Леванте ЮД | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 - 34 | -5 | 35 | |
13 | Лиагостера | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 - 33 | -5 | 33 | |
14 | Химнастик | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 - 38 | -5 | 31 | |
15 | Эжеа | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 - 36 | -9 | 27 | |
16 | Валенсия В | 28 | 4 | 14 | 10 | 27 - 33 | -6 | 26 | |
17 | АЕ Прат | 28 | 5 | 11 | 12 | 25 - 40 | -15 | 26 | |
18 | Геркулес | 28 | 5 | 10 | 13 | 27 - 35 | -8 | 25 | |
19 | Бадалона | 28 | 5 | 9 | 14 | 17 - 34 | -17 | 24 | |
20 | Ориуэла | 28 | 4 | 11 | 13 | 26 - 47 | -21 | 23 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Картахена | 28 | 15 | 9 | 4 | 33 - 19 | 14 | 54 | |
2 | Марбелья | 28 | 13 | 14 | 1 | 39 - 20 | 19 | 53 | |
3 | Бадахос | 28 | 14 | 7 | 7 | 37 - 22 | 15 | 49 | |
4 | Эклано | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 - 33 | 9 | 47 | |
5 | Кордоба | 28 | 12 | 9 | 7 | 33 - 27 | 6 | 45 | |
6 | Сан Фернандо | 28 | 12 | 8 | 8 | 39 - 25 | 14 | 44 | |
7 | Линенсе | 28 | 10 | 11 | 7 | 27 - 26 | 1 | 41 | |
8 | Реал Мурсия | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 - 26 | 7 | 39 | |
9 | Севилья Атлетико | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 - 33 | -2 | 36 | |
10 | Коста Калида | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 - 33 | -4 | 36 | |
11 | Кадиз Б | 28 | 9 | 9 | 10 | 23 - 27 | -4 | 36 | |
12 | Вильярубиа СФ | 28 | 8 | 11 | 9 | 34 - 33 | 1 | 35 | |
13 | Рекреативо Уэльва | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 - 31 | -1 | 33 | |
14 | Дон Бенито | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 - 35 | -3 | 32 | |
15 | Атлетико Санлукуено | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 - 28 | -8 | 30 | |
16 | Алгекирас | 28 | 6 | 11 | 11 | 31 - 40 | -9 | 29 | |
17 | Талавера де ла Реина | 28 | 7 | 8 | 13 | 23 - 33 | -10 | 29 | |
18 | Гранада В | 28 | 7 | 8 | 13 | 21 - 35 | -14 | 29 | |
19 | Мерида | 28 | 4 | 15 | 9 | 28 - 37 | -9 | 27 | |
20 | Вильярробледо | 28 | 5 | 7 | 16 | 23 - 45 | -22 | 22 |
Championship playoff
PromotionPlayoff
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы