Ресей екінші лигасы - турнирная таблица 2022/2023
Санат
Ресей
Өту мерзімі
14.07.2022
- 10.06.2023
Маусым
Ресей екінші лигасы - Group Stage
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черноморец | 26 | 19 | 6 | 1 | 54 - 17 | 37 | 63 | |
2 | Чайка | 26 | 16 | 7 | 3 | 33 - 9 | 24 | 55 | |
3 | Ротор | 26 | 15 | 7 | 4 | 47 - 19 | 28 | 52 | |
4 | Биолог Новокубанск | 26 | 13 | 7 | 6 | 35 - 24 | 11 | 46 | |
5 | Forte Taganrog | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 - 22 | 15 | 45 | |
6 | Кубань Холдинг | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 - 29 | 9 | 42 | |
7 | Спартак Нальчик | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 - 30 | 6 | 37 | |
8 | Дружба | 26 | 10 | 5 | 11 | 24 - 31 | -7 | 35 | |
9 | СКА Ростов-на-Дону | 26 | 9 | 7 | 10 | 21 - 31 | -10 | 34 | |
10 | Динамо Ставрополь | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 - 38 | -15 | 31 | |
11 | Легион Динамо | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 - 43 | -21 | 21 | |
12 | Машук-КМВ | 26 | 5 | 6 | 15 | 24 - 47 | -23 | 21 | |
13 | FC Alania Vladikavkaz II | 26 | 2 | 7 | 17 | 18 - 53 | -35 | 13 | |
14 | Yessentuki | 26 | 1 | 2 | 23 | 5 - 24 | -19 | 5 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюмень | 44 | 28 | 14 | 2 | 88 - 30 | 58 | 98 | |
2 | Иртыш | 44 | 24 | 12 | 8 | 66 - 34 | 32 | 84 | |
3 | Амкар | 44 | 26 | 6 | 12 | 76 - 48 | 28 | 84 | |
4 | ФK Челябинск | 44 | 22 | 12 | 10 | 72 - 38 | 34 | 78 | |
5 | Novosibirsk FK | 44 | 12 | 22 | 10 | 52 - 56 | -4 | 58 | |
6 | Torpedo Miass | 44 | 16 | 8 | 20 | 46 - 66 | -20 | 56 | |
7 | Динамо Барнаул | 44 | 16 | 8 | 20 | 74 - 70 | 4 | 56 | |
8 | Зенит-Ижевск | 44 | 10 | 18 | 16 | 64 - 70 | -6 | 48 | |
9 | FC Orenburg II | 44 | 10 | 16 | 18 | 44 - 86 | -42 | 46 | |
10 | FC Khimik August | 44 | 12 | 4 | 28 | 40 - 82 | -42 | 40 | |
11 | Ural II | 44 | 8 | 14 | 22 | 50 - 72 | -22 | 38 | |
12 | Носта | 44 | 6 | 14 | 24 | 46 - 66 | -20 | 32 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черноморец | 31 | 22 | 6 | 3 | 63 - 21 | 42 | 72 | |
2 | Чайка | 31 | 19 | 8 | 4 | 40 - 13 | 27 | 65 | |
3 | Ротор | 31 | 19 | 7 | 5 | 56 - 23 | 33 | 64 | |
4 | Forte Taganrog | 31 | 13 | 11 | 7 | 42 - 26 | 16 | 50 | |
5 | Кубань Холдинг | 31 | 14 | 6 | 11 | 46 - 37 | 9 | 48 | |
6 | Биолог Новокубанск | 31 | 13 | 8 | 10 | 37 - 40 | -3 | 47 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легион Динамо | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 - 14 | 21 | 32 | |
2 | Спартак Нальчик | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 - 18 | 17 | 32 | |
3 | СКА Ростов-на-Дону | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 - 16 | 6 | 32 | |
4 | Дружба | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 - 22 | -4 | 25 | |
5 | Динамо Ставрополь | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 - 24 | -5 | 21 | |
6 | Машук-КМВ | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 - 35 | -13 | 19 | |
7 | FC Alania Vladikavkaz II | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 - 40 | -22 | 11 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ленинградец | 22 | 15 | 5 | 2 | 41 - 12 | 29 | 50 | |
2 | Муром | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 - 26 | 13 | 40 | |
3 | Спартак Кострома | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 - 22 | 9 | 38 | |
4 | Текстильщик | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 - 20 | 17 | 36 | |
5 | Чертаново | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 - 28 | 10 | 35 | |
6 | Торпедо Владимир | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 - 33 | -7 | 32 | |
7 | Зорки Красногорск | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 - 31 | -2 | 28 | |
8 | Динамо Вологда | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 - 36 | -12 | 27 | |
9 | Zvezda Saint Petersburg | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 - 33 | -3 | 25 | |
10 | Baltika-BFU Kaliningrad | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 - 25 | -8 | 24 | |
11 | Луки-Энергия | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 - 42 | -26 | 16 | |
12 | FC Yenisey Krasnoyarsk II | 22 | 3 | 4 | 15 | 31 - 51 | -20 | 13 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 - 20 | 15 | 36 | |
2 | Dynamo Saint Petersburg | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 - 21 | 7 | 32 | |
3 | Химик Дзержинск | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 - 17 | 9 | 30 | |
4 | Torpedo Moscow 2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 - 21 | 7 | 26 | |
5 | Dinamo Moscow II | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 - 18 | 12 | 26 | |
6 | Tver FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 - 20 | 4 | 24 | |
7 | Rodina-M | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 - 26 | -8 | 23 | |
8 | Знамя Труда | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 - 26 | -6 | 21 | |
9 | FC Yadro | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 - 30 | -8 | 15 | |
10 | Velikiy Novgorod | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 - 48 | -32 | 14 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 - 15 | 25 | 42 | |
2 | Муром | 20 | 12 | 3 | 5 | 34 - 14 | 20 | 39 | |
3 | Чертаново | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 - 25 | 13 | 36 | |
4 | Спартак Кострома | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 - 25 | 3 | 29 | |
5 | Торпедо Владимир | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 - 31 | -7 | 28 | |
6 | Динамо Вологда | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 - 30 | -9 | 27 | |
7 | Torpedo Moscow 2 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 - 27 | -7 | 27 | |
8 | Dinamo Moscow II | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 - 34 | -8 | 24 | |
9 | Tver FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 - 22 | -1 | 22 | |
10 | Химик Дзержинск | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 - 25 | -5 | 21 | |
11 | Знамя Труда | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 - 38 | -24 | 13 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокол Саратов | 22 | 15 | 1 | 6 | 29 - 17 | 12 | 46 | |
2 | Динамо Брянск | 22 | 11 | 5 | 6 | 25 - 12 | 13 | 38 | |
3 | Rodina 2 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 - 19 | 11 | 36 | |
4 | Salyut Belgorod | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 - 19 | 14 | 35 | |
5 | Авангард Курск | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 - 22 | 14 | 34 | |
6 | Металлург Липецк | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 - 30 | -1 | 34 | |
7 | Калуга | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 - 33 | -5 | 33 | |
8 | Dinamo Vladivostok | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 - 29 | -7 | 26 | |
9 | Звезда Рязань | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 - 30 | -10 | 25 | |
10 | FC Kosmos Dolgoprudny | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 - 27 | 0 | 22 | |
11 | Сатурн | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 - 44 | -19 | 20 | |
12 | FC Sakhalinets | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 - 42 | -22 | 19 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Знамя Ногинск | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 - 25 | 16 | 42 | |
2 | Строгино́ | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 - 22 | 17 | 41 | |
3 | Khimki 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 - 29 | 16 | 39 | |
4 | Сахалин | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 - 27 | 8 | 37 | |
5 | Арсенал тула 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 44 - 25 | 19 | 33 | |
6 | Spartak Tambov | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 - 32 | 1 | 33 | |
7 | SKA-Khabarovsk II | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 - 27 | 1 | 29 | |
8 | Коломна | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 - 45 | -14 | 28 | |
9 | Kvant Obninsk | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 - 36 | -7 | 26 | |
10 | Зенит Пенза | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 - 29 | -3 | 24 | |
11 | Peresvet Domodedovo | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 - 49 | -22 | 19 | |
12 | Balashikha | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 - 53 | -32 | 18 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Брянск | 22 | 15 | 4 | 3 | 30 - 9 | 21 | 49 | |
2 | Авангард Курск | 22 | 10 | 8 | 4 | 39 - 24 | 15 | 38 | |
3 | Металлург Липецк | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 - 21 | 8 | 37 | |
4 | Rodina 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 - 17 | 17 | 37 | |
5 | FC Sakhalinets | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 - 26 | 10 | 36 | |
5 | Spartak Tambov | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 - 30 | -10 | 26 | |
6 | Звезда Рязань | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 - 21 | 0 | 29 | |
7 | Строгино́ | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 - 25 | -3 | 28 | |
8 | Арсенал тула 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 - 36 | -2 | 28 | |
10 | Kvant Obninsk | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 - 40 | -18 | 21 | |
11 | Сахалин | 22 | 6 | 2 | 14 | 23 - 44 | -21 | 20 | |
12 | Peresvet Domodedovo | 22 | 5 | 3 | 14 | 22 - 39 | -17 | 18 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salyut Belgorod | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 - 19 | 27 | 44 | |
2 | Калуга | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 - 23 | 9 | 44 | |
3 | Сокол Саратов | 22 | 13 | 4 | 5 | 25 - 16 | 9 | 43 | |
4 | FC Kosmos Dolgoprudny | 22 | 12 | 3 | 7 | 54 - 27 | 27 | 39 | |
5 | Сатурн | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 - 27 | 8 | 37 | |
6 | Dinamo Vladivostok | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 - 23 | 11 | 36 | |
7 | Khimki 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 - 35 | 6 | 30 | |
8 | Коломна | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 - 44 | -15 | 27 | |
9 | Знамя Ногинск | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 - 35 | -12 | 25 | |
10 | SKA-Khabarovsk II | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 - 38 | -12 | 20 | |
11 | Зенит Пенза | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 - 41 | -21 | 17 | |
12 | Balashikha | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 - 50 | -37 | 13 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюмень | 49 | 31 | 16 | 2 | 102 - 33 | 69 | 109 | |
2 | Иртыш | 49 | 26 | 15 | 8 | 73 - 39 | 34 | 93 | |
3 | Амкар | 49 | 27 | 8 | 14 | 81 - 55 | 26 | 89 | |
4 | ФK Челябинск | 49 | 22 | 14 | 13 | 74 - 49 | 25 | 80 | |
5 | Novosibirsk FK | 49 | 13 | 24 | 12 | 55 - 61 | -6 | 63 | |
6 | Torpedo Miass | 49 | 16 | 13 | 20 | 50 - 70 | -20 | 61 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Барнаул | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 - 24 | 6 | 26 | |
2 | Зенит-Ижевск | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 - 16 | 8 | 24 | |
3 | FC Khimik August | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 - 21 | 1 | 24 | |
4 | FC Orenburg II | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 - 25 | -3 | 21 | |
5 | Носта | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 - 25 | -6 | 14 | |
6 | Ural II | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 - 24 | -6 | 13 |
PromotionPlayoff
RelegationPlayoff
Promotion
Relegation
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы