Әлем чемпионаты. Іріктеу. Еуропа - турнирная таблица 2016/2017
Санат
Халықаралық
Өту мерзімі
03.09.2016
- 14.11.2017
Маусым
Маусым
2021/2022
Маусым
2016/2017
Маусым
2012/2013
Маусым
2008/2009
Маусым
2004/2005
Маусым
2000/2001
Маусым
Әлем чемпионаты. Іріктеу. Еуропа - Group Stage
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 - 6 | 12 | 23 | |
2 | Швеция | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 - 9 | 17 | 19 | |
3 | Нидерланды | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 12 | 9 | 19 | |
4 | Болгария | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 - 19 | -5 | 13 | |
5 | Люксембург | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 - 26 | -18 | 6 | |
6 | Беларусь | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 - 21 | -15 | 5 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 9 | 1 | 32 - 4 | 28 | 27 | ||
2 | Швейцария | 10 | 9 | 1 | 23 - 7 | 16 | 27 | ||
3 | Венгрия | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 - 14 | 0 | 13 | |
4 | Фарер аралдары | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 - 16 | -12 | 9 | |
5 | Латвия | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 18 | -11 | 7 | |
6 | Андорра | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 - 23 | -21 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 10 | 0 | 43 - 4 | 39 | 30 | ||
2 | Солтүстік Ирландия | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 - 6 | 11 | 19 | |
3 | Чехия | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 10 | 7 | 15 | |
4 | Норвегия | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 16 | 1 | 13 | |
5 | Әзірбайжан | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 - 19 | -9 | 10 | |
6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 10 | 2 - 51 | -49 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 - 10 | 10 | 21 | |
2 | Ирландия | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 - 6 | 6 | 19 | |
3 | Уэльс | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 - 6 | 7 | 17 | |
4 | Австрия | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 12 | 2 | 15 | |
5 | Грузия | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 - 14 | -6 | 5 | |
6 | Молдова | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 - 23 | -19 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 - 14 | 14 | 25 | |
2 | Дания | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 8 | 12 | 20 | |
3 | Черногория | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 - 12 | 8 | 16 | |
4 | Румыния | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 10 | 2 | 13 | |
5 | Армения | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 - 26 | -16 | 7 | |
6 | Қазақстан | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 - 26 | -20 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 - 3 | 15 | 26 | |
2 | Словакия | 10 | 6 | 4 | 17 - 7 | 10 | 18 | ||
3 | Шотландия | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 12 | 5 | 18 | |
4 | Словения | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 7 | 5 | 15 | |
5 | Литва | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 - 20 | -13 | 6 | |
6 | Мальта | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 - 25 | -22 | 1 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 - 3 | 33 | 28 | |
2 | Италия | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 - 8 | 13 | 23 | |
3 | Албания | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 - 13 | -3 | 13 | |
4 | Израиль | 10 | 4 | 6 | 10 - 15 | -5 | 12 | ||
5 | Солтүстік Македония | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 15 | 0 | 11 | |
6 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 10 | 1 - 39 | -38 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 - 6 | 37 | 28 | |
2 | Греция | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 - 6 | 11 | 19 | |
3 | Босния және Герцеговина | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 - 13 | 11 | 17 | |
4 | Эстония | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 19 | -6 | 11 | |
5 | Кипр | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 18 | -9 | 10 | |
6 | Гибралтар | 10 | 0 | 10 | 3 - 47 | -44 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исландия | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 - 7 | 9 | 22 | |
2 | Хорватия | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 - 4 | 11 | 20 | |
3 | Украина | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 9 | 4 | 17 | |
4 | Түркия | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 13 | 1 | 15 | |
5 | Финляндия | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 13 | -4 | 9 | |
6 | Косово | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 - 24 | -21 | 1 |
Qualification to next stage
Possible qualification to next stage
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы