Әлем чемпионаты. Іріктеу. Еуропа - турнирная таблица 2004/2005
Санат
Халықаралық
Өту мерзімі
17.08.2004
- 12.10.2005
Маусым
Маусым
2021/2022
Маусым
2016/2017
Маусым
2012/2013
Маусым
2008/2009
Маусым
2004/2005
Маусым
2000/2001
Маусым
Әлем чемпионаты. Іріктеу. Еуропа - Group Stage
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 - 3 | 24 | 32 | |
2 | Чехия | 12 | 9 | 3 | 35 - 12 | 23 | 27 | ||
3 | Румыния | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 - 10 | 10 | 25 | |
4 | Финляндия | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 - 19 | 2 | 16 | |
5 | Солтүстік Македония | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 - 24 | -13 | 9 | |
6 | Армения | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 - 25 | -16 | 7 | |
7 | Андорра | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 - 34 | -30 | 5 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 - 7 | 11 | 25 | |
2 | Түркия | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 - 9 | 14 | 23 | |
3 | Дания | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 - 12 | 12 | 22 | |
4 | Греция | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 - 9 | 6 | 21 | |
5 | Албания | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 - 20 | -9 | 13 | |
6 | Грузия | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 - 25 | -11 | 10 | |
7 | Қазақстан | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 - 29 | -23 | 1 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 - 5 | 30 | 30 | |
2 | Словакия | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 - 8 | 16 | 23 | |
3 | Ресей | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 - 12 | 11 | 23 | |
4 | Эстония | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 - 17 | -1 | 17 | |
5 | Латвия | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 - 21 | -3 | 15 | |
6 | Лихтенштейн | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 - 23 | -10 | 8 | |
7 | Люксембург | 12 | 0 | 12 | 5 - 48 | -43 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 - 2 | 12 | 20 | |
2 | Швейцария | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 - 7 | 11 | 18 | |
3 | Израиль | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 - 10 | 5 | 18 | |
4 | Ирландия | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 - 5 | 7 | 17 | |
5 | Кипр | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 - 20 | -12 | 4 | |
6 | Фарер аралдары | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 - 27 | -23 | 1 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 - 8 | 9 | 23 | |
2 | Норвегия | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 - 7 | 5 | 18 | |
3 | Шотландия | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 - 7 | 2 | 13 | |
4 | Словения | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 13 | -3 | 12 | |
5 | Беларусь | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 - 14 | -2 | 10 | |
6 | Молдова | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 - 16 | -11 | 5 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 - 5 | 12 | 25 | |
2 | Польша | 10 | 8 | 2 | 27 - 9 | 18 | 24 | ||
3 | Австрия | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 12 | 3 | 15 | |
4 | Солтүстік Ирландия | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 18 | -8 | 9 | |
5 | Уэльс | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 - 15 | -5 | 8 | |
6 | Әзірбайжан | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 - 21 | -20 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 - 1 | 15 | 22 | |
2 | Испания | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 - 3 | 16 | 20 | |
3 | Босния және Герцеговина | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 9 | 3 | 16 | |
4 | Бельгия | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 - 11 | 5 | 12 | |
5 | Литва | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 9 | -1 | 10 | |
6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 10 | 2 - 40 | -38 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 - 5 | 16 | 24 | |
2 | Швеция | 10 | 8 | 2 | 30 - 4 | 26 | 24 | ||
3 | Болгария | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 17 | 0 | 15 | |
4 | Венгрия | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 14 | -1 | 14 | |
5 | Исландия | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 - 27 | -13 | 4 | |
6 | Мальта | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 - 32 | -28 | 3 |
Promotion
PromotionPlayoff
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы