Әлем чемпионаты. Іріктеу. Еуропа - турнирная таблица 2000/2001
Санат
Халықаралық
Өту мерзімі
15.08.2000
- 27.10.2001
Маусым
Маусым
2021/2022
Маусым
2016/2017
Маусым
2012/2013
Маусым
2008/2009
Маусым
2004/2005
Маусым
2000/2001
Маусым
Әлем чемпионаты. Іріктеу. Еуропа - Group Stage
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ресей | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 - 5 | 13 | 23 | |
2 | Словения | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 - 9 | 8 | 20 | |
3 | Югославия | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 - 8 | 14 | 19 | |
4 | Швейцария | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 - 12 | 6 | 14 | |
5 | Фарер аралдары | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 - 23 | -17 | 7 | |
6 | Люксембург | 10 | 0 | 10 | 4 - 28 | -24 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 - 7 | 26 | 24 | |
2 | Ирландия | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 - 5 | 18 | 24 | |
3 | Нидерланды | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 - 9 | 21 | 20 | |
4 | Эстония | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 - 26 | -16 | 8 | |
5 | Кипр | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 - 31 | -18 | 8 | |
6 | Андорра | 10 | 0 | 10 | 5 - 36 | -31 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 - 6 | 16 | 22 | |
2 | Чехия | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 8 | 12 | 20 | |
3 | Болгария | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 - 15 | -1 | 17 | |
4 | Исландия | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 - 20 | -6 | 13 | |
5 | Солтүстік Ирландия | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 - 12 | -1 | 11 | |
6 | Мальта | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 - 24 | -20 | 1 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 - 3 | 17 | 26 | |
2 | Түркия | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 - 8 | 10 | 21 | |
3 | Словакия | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 9 | 7 | 17 | |
4 | Солтүстік Македония | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 - 18 | -7 | 7 | |
5 | Молдова | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 - 20 | -14 | 6 | |
6 | Әзірбайжан | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 - 17 | -13 | 5 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 - 11 | 10 | 21 | |
2 | Украина | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 - 8 | 5 | 17 | |
3 | Беларусь | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 11 | 1 | 15 | |
4 | Норвегия | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 - 14 | -2 | 10 | |
5 | Уэльс | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 - 12 | -2 | 9 | |
6 | Армения | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 - 19 | -12 | 5 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 - 2 | 13 | 18 | |
2 | Бельгия | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 - 6 | 19 | 17 | |
3 | Шотландия | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 6 | 6 | 15 | |
4 | Латвия | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 16 | -11 | 4 | |
5 | Сан-Марино | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 - 30 | -27 | 1 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 - 4 | 17 | 20 | |
2 | Австрия | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 8 | 2 | 15 | |
3 | Израиль | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 7 | 4 | 12 | |
4 | Босния және Герцеговина | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 - 12 | 0 | 8 | |
5 | Лихтенштейн | 8 | 0 | 8 | 0 - 23 | -23 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 - 3 | 13 | 20 | |
2 | Румыния | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 - 7 | 3 | 16 | |
3 | Грузия | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 12 | 0 | 10 | |
4 | Венгрия | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 - 13 | 1 | 8 | |
5 | Литва | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 - 20 | -17 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 6 | 10 | 17 | |
2 | Германия | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 10 | 4 | 17 | |
3 | Финляндия | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 7 | 5 | 12 | |
4 | Греция | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 17 | -10 | 7 | |
5 | Албания | 8 | 1 | 7 | 5 - 14 | -9 | 3 |
Promotion
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы