Әлем чемпионаты. Іріктеу.Африка - турнирная таблица 2011/2013
Санат
Халықаралық
Өту мерзімі
10.11.2011
- 18.11.2013
Маусым
Маусым
2023/2025
Маусым
2019/2022
Маусым
2015/2017
Маусым
2011/2013
Маусым
2008/2009
Маусым
2004/2005
Маусым
2000/2001
Маусым
Әлем чемпионаты. Іріктеу.Африка - Group Stage
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эфиопия | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 6 | 2 | 13 | |
2 | Оңтүстік Африка | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 5 | 7 | 11 | |
3 | Ботсвана | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 10 | -2 | 7 | |
4 | ОАР | 6 | 1 | 5 | 5 - 12 | -7 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 6 | 7 | 14 | |
2 | Кабо-Верде | 6 | 3 | 3 | 9 - 7 | 2 | 9 | ||
3 | Сьерра-Леоне | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 | 0 | 8 | |
4 | Экваторлық Гвинея | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 15 | -9 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кот-д ' Ивуар | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 5 | 10 | 14 | |
2 | Марокко | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 8 | 1 | 9 | |
3 | Танзания | 6 | 2 | 4 | 8 - 12 | -4 | 6 | ||
4 | Гамбия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 | -7 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гана | 6 | 5 | 1 | 18 - 3 | 15 | 15 | ||
2 | Замбия | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 | 7 | 11 | |
3 | Лесото | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 15 | -11 | 5 | |
4 | Судан | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 14 | -11 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буркина-Фасо | 6 | 4 | 2 | 7 - 4 | 3 | 12 | ||
2 | Конго | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 3 | 4 | 11 | |
3 | Габон | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 | -1 | 7 | |
4 | Нигер | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нигерия | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 3 | 4 | 12 | |
2 | Малави | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 5 | -1 | 7 | |
3 | Кения | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 5 | -1 | 6 | |
4 | Намибия | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 4 | -2 | 5 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 6 | 6 | 0 | 16 - 7 | 9 | 18 | ||
2 | Гвинея | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 8 | 4 | 10 | |
3 | Мозамбик | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 10 | -8 | 3 | |
4 | Зимбабве | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 9 | -5 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 6 | 5 | 1 | 13 - 4 | 9 | 15 | ||
2 | Мали | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 | 8 | |
3 | Бенин | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 9 | -1 | 8 | |
4 | Руанда | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 11 | -8 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камерун | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 3 | 5 | 13 | |
2 | Ливия | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 3 | 2 | 9 | |
3 | ДР Конго | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 3 | 0 | 6 | |
4 | Того | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 | -7 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенегал | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | 5 | 12 | |
2 | Уганда | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 8 | |
3 | Ангола | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 6 | 2 | 7 | |
4 | Либерия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 10 | -6 | 4 |
Promotion
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы