Еуропа Лигасы - турнирная таблица 2015/2016
Санат
Халықаралық
Өту мерзімі
29.06.2015
- 17.05.2016
Маусым
Маусым
2024/2025
Маусым
2023/2024
Маусым
2022/2023
Маусым
2021/2022
Маусым
2020/2021
Маусым
2019/2020
Маусым
2018/2019
Маусым
2017/2018
Маусым
2016/2017
Маусым
2015/2016
Маусым
2014/2015
Маусым
2013/2014
Маусым
2012/2013
Маусым
2011/2012
Маусым
2010/2011
Маусым
2009/2010
Маусым
2008/2009
Маусым
2007/2008
Маусым
2006/2007
Маусым
2005/2006
Маусым
2004/2005
Маусым
Еуропа Лигасы - Group Stage
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мольде | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 7 | 3 | 11 | |
2 | Фенербахче | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 1 | 9 | |
3 | Аякс | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 6 | 0 | 7 | |
4 | Селтик | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 - 12 | -4 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 4 | 2 | 10 | |
2 | Сьон | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 5 | 0 | 9 | |
3 | Рубин | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 6 | 0 | 6 | |
4 | Бордо | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 7 | -2 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 13 | |
2 | Боруссия Д | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 5 | 5 | 10 | |
3 | ПАОК | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 3 | 0 | 7 | |
4 | Габала | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 12 | -10 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 6 | 6 | 0 | 22 - 3 | 19 | 18 | ||
2 | Мидтъюлланн | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 12 | -6 | 7 | |
3 | Брюгге | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 11 | -7 | 5 | |
4 | Легия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 10 | -6 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рапид Вена | 6 | 5 | 1 | 10 - 6 | 4 | 15 | ||
2 | Вильярреал | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 | 6 | 13 | |
3 | Виктория Пльзень | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 10 | -2 | 4 | |
4 | Динамо Мн | 6 | 1 | 5 | 3 - 11 | -8 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брага | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 13 | |
2 | Марсель | 6 | 4 | 2 | 12 - 7 | 5 | 12 | ||
3 | Слован Либерец | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 7 | |
4 | Гронинген | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 8 | -6 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 6 | 7 | 14 | |
2 | Сент-Этьен | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 7 | 3 | 9 | |
3 | Днипро | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 7 | |
4 | Русенборг | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 12 | -8 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 7 | 5 | 11 | |
2 | Спортинг | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 | 3 | 10 | |
3 | Бешикташ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 1 | 9 | |
4 | Скендербеу | 6 | 1 | 5 | 4 - 13 | -9 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Базель | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 5 | 13 | |
2 | Фиорентина | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 6 | 5 | 10 | |
3 | Лех | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 6 | -4 | 5 | |
4 | Белененсеш | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 8 | -6 | 5 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тоттенхэм | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 | 6 | 13 | |
2 | Андерлехт | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 10 | |
3 | Монако | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 9 | -4 | 6 | |
4 | Карабах | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | -4 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шальке-04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 3 | 12 | 14 | |
2 | Спарта Прага | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 5 | 5 | 12 | |
3 | Астерас Триполис | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | -8 | 4 | |
4 | АПОЭЛ | 6 | 1 | 5 | 3 - 12 | -9 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетик Бильбао | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 8 | 8 | 13 | |
2 | Аугсбург | 6 | 3 | 3 | 12 - 11 | 1 | 9 | ||
3 | Партизан | 6 | 3 | 3 | 10 - 14 | -4 | 9 | ||
4 | АЗ Алкмар | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 13 | -5 | 4 |
Qualification to next stage
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы