Еуропа Лигасы - турнирная таблица 2005/2006
Санат
Халықаралық
Өту мерзімі
13.07.2005
- 09.05.2006
Маусым
Маусым
2024/2025
Маусым
2023/2024
Маусым
2022/2023
Маусым
2021/2022
Маусым
2020/2021
Маусым
2019/2020
Маусым
2018/2019
Маусым
2017/2018
Маусым
2016/2017
Маусым
2015/2016
Маусым
2014/2015
Маусым
2013/2014
Маусым
2012/2013
Маусым
2011/2012
Маусым
2010/2011
Маусым
2009/2010
Маусым
2008/2009
Маусым
2007/2008
Маусым
2006/2007
Маусым
2005/2006
Маусым
2004/2005
Маусым
Еуропа Лигасы - Group Stage
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монако | 4 | 3 | 1 | 6 - 2 | 4 | 9 | ||
2 | Гамбург | 4 | 3 | 1 | 5 - 2 | 3 | 9 | ||
3 | Славия Прага | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | -2 | 4 | |
4 | Викинг | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 4 | |
5 | ЦСКА Сф | 4 | 1 | 3 | 5 - 7 | -2 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палермо | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 | 8 | |
2 | Эспаньол | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 | 2 | 8 | |
3 | Локомотив | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 3 | 5 | 7 | |
4 | Брондбю | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | 4 | |
5 | Маккаби Петах-Тиква | 4 | 0 | 4 | 1 - 9 | -8 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стяуа | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 0 | 7 | 8 | |
2 | Ланс | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 | 7 | |
3 | Герта | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 - 0 | 1 | 6 | |
4 | Сампдория | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 | 5 | |
5 | Хальмстад | 4 | 0 | 4 | 1 - 12 | -11 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мидлсбро | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 0 | 6 | 10 | |
2 | АЗ Алкмар | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 10 | |
3 | ЦСКА София | 4 | 2 | 2 | 4 - 5 | -1 | 6 | ||
4 | Днипро | 4 | 1 | 3 | 4 - 9 | -5 | 3 | ||
5 | Грассхопперс | 4 | 0 | 4 | 3 - 7 | -4 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Страсбур | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 | 4 | 8 | |
2 | Рома | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 | 1 | 7 | |
3 | Базель | 4 | 2 | 2 | 7 - 9 | -2 | 6 | ||
4 | Црвена Звезда | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 | -1 | 4 | |
5 | Тромсё | 4 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марсель | 4 | 3 | 1 | 5 - 3 | 2 | 9 | ||
2 | Левски София | 4 | 2 | 2 | 4 - 4 | 0 | 6 | ||
3 | Херенвен | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 | 0 | 5 | |
4 | Динамо Бх | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | -1 | 4 | |
5 | ЦСКА | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 | -1 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Донецк | 4 | 3 | 1 | 4 - 1 | 3 | 9 | ||
2 | Рапид Бх | 4 | 3 | 1 | 5 - 2 | 3 | 9 | ||
3 | Штутгарт | 4 | 3 | 1 | 6 - 4 | 2 | 9 | ||
4 | ПАОК | 4 | 1 | 3 | 6 - 5 | 1 | 3 | ||
5 | Ренн | 4 | 0 | 4 | 1 - 10 | -9 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 7 | |
2 | Севилья | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 | 4 | 7 | |
3 | Болтон | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 3 | 1 | 6 | |
4 | Бешикташ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 | -1 | 5 | |
5 | Витория Гимарайнш | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 | -5 | 1 |
Promotion
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы