U21 жастар арасындағы Еуропа чемпионаты - турнирная таблица 2013/2014
Санат
Халықаралық
Өту мерзімі
21.03.2013
- 13.10.2014
Маусым
Маусым
2023
Маусым
2023/2024
Маусым
2021/2022
Маусым
2021
Маусым
2019
Маусым
2019/2020
Маусым
2017
Маусым
2017/2018
Маусым
2015
Маусым
2015/2016
Маусым
2013
Маусым
2013/2014
Маусым
2011
Маусым
2011/2012
Маусым
2009
Маусым
2009/2010
Маусым
2007
Маусым
2007/2008
Маусым
2006/2007
Маусым
2006
Маусым
2004/2005
Маусым
2004
Маусым
2002/2003
Маусым
U21 жастар арасындағы Еуропа чемпионаты - Group Stage
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция (21 жасқа дейін) | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 - 7 | 21 | 22 | |
2 | Исландия (21 жасқа дейін) | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 - 11 | 9 | 16 | |
3 | Қазақстан (21 жасқа дейін) | 8 | 3 | 5 | 8 - 18 | -10 | 9 | ||
4 | Армения (21 жасқа дейін) | 8 | 3 | 5 | 7 - 19 | -12 | 9 | ||
5 | Беларусь (21 жасқа дейін) | 8 | 1 | 7 | 6 - 14 | -8 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия (21 жасқа дейін) | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 - 2 | 29 | 28 | |
2 | Финляндия (21 жасқа дейін) | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 10 | 7 | 16 | |
3 | Молдова (21 жасқа дейін дейін) | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 - 6 | 6 | 16 | |
4 | Уэльс (21 жасқа дейін) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 13 | -1 | 12 | |
5 | Литва (21 жасқа дейін) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 19 | -13 | 8 | |
6 | Сан-Марино (21 жасқа дейін) | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 - 30 | -28 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания (21 жасқа дейін) | 10 | 8 | 2 | 0 | 37 - 9 | 28 | 26 | |
2 | Ресей (21 жасқа дейін) | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 - 12 | 10 | 22 | |
3 | Словения (21 жасқа дейін) | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 - 11 | 18 | 17 | |
4 | Болгария (21 жасқа дейін) | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 - 26 | -8 | 9 | |
5 | Эстония (21 жасқа дейін) | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 23 | -14 | 9 | |
6 | Андорра (21 жасқа дейін) | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 - 35 | -34 | 1 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия (21 жасқа дейін) | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 - 7 | 12 | 17 | |
2 | Голландия (21 жасқа дейін) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 - 6 | 16 | 16 | |
3 | Шотландия (21 жасқа дейін) | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 15 | -3 | 11 | |
4 | Грузия (21 жасқа дейін дейін) | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 15 | -7 | 10 | |
5 | Люксембург (21 жасқа дейін) | 8 | 1 | 7 | 5 - 23 | -18 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания (21 жасқа дейін) | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 - 6 | 18 | 22 | |
2 | Австрия (21 жасқа дейін) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 12 | 3 | 16 | |
3 | Мажарстан (21 жасқа дейін) | 8 | 3 | 5 | 12 - 13 | -1 | 9 | ||
4 | Босния және Герцеговина (21 жасқа дейін) | 8 | 2 | 6 | 10 - 22 | -12 | 6 | ||
5 | Албания (21 жасқа дейін) | 8 | 2 | 6 | 7 - 15 | -8 | 6 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия (21 жасқа дейін) | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 - 5 | 15 | 19 | |
2 | Украина (21 жасқа дейін) | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 - 8 | 12 | 19 | |
3 | Швейцария (21 жасқа дейін) | 8 | 5 | 3 | 23 - 8 | 15 | 15 | ||
4 | Латвия (21 жасқа дейін) | 8 | 2 | 6 | 11 - 22 | -11 | 6 | ||
5 | Лихтенштейн (21 жасқа дейін дейін) | 8 | 0 | 8 | 3 - 34 | -31 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия (21 жасқа дейін) | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 - 5 | 20 | 20 | |
2 | Румыния (21 жасқа дейін дейін) | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 - 19 | -5 | 12 | |
3 | Черногория (21 жасқа дейін) | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 11 | 1 | 11 | |
4 | Ирландия (21 жасқа дейін) | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 12 | -2 | 8 | |
5 | Фарер (21 жасқа дейін) | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 23 | -14 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция (21 жасқа дейін ) | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 - 14 | 6 | 16 | |
2 | Греция (21 жасқа дейін) | 8 | 5 | 3 | 20 - 10 | 10 | 15 | ||
3 | Польша (21 жасқа дейін дейін) | 8 | 5 | 3 | 17 - 10 | 7 | 15 | ||
4 | Түркия (21 жасқа дейін) | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 11 | 5 | 13 | |
5 | Мальта (21 жасқа дейін) | 8 | 0 | 8 | 2 - 30 | -28 | 0 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия (21 жасқа дейін) | 8 | 8 | 0 | 22 - 6 | 16 | 24 | ||
2 | Израиль (21 жасқа дейін) | 8 | 5 | 3 | 22 - 15 | 7 | 15 | ||
3 | Норвегия (21 жасқа дейін) | 8 | 3 | 5 | 11 - 19 | -8 | 9 | ||
4 | Әзірбайжан (21 жасқа дейін) | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 - 15 | -6 | 7 | |
5 | Солтүстік Македония (21 жасқа дейін) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 - 13 | -9 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия (21 жасқа дейін) | 8 | 6 | 2 | 19 - 7 | 12 | 18 | ||
2 | Сербия (21 жасқа дейін) | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 - 10 | 8 | 16 | |
3 | Бельгия (21 жасқа дейін) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 7 | 8 | 16 | |
4 | Кипр (21 жасқа дейін) | 8 | 2 | 6 | 7 - 21 | -14 | 6 | ||
5 | Солтүстік.Ирландия (21 жасқа дейін) | 8 | 1 | 7 | 3 - 17 | -14 | 3 |
Qualification to next stage
Possible qualification to next stage
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы