Африка ұлттар кубогы 2024/2025 турнир кестесі
Санат
Халықаралық
Өту мерзімі
19.03.2024
- 19.11.2024
Маусым
Африка ұлттар кубогы - Group Stage
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комор | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 4 | 3 | 12 | |
2 | Тунис | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 | 10 | |
3 | Гамбия | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 0 | 8 | |
4 | Мадагаскар | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 8 | -4 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марокко | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 - 2 | 24 | 18 | |
2 | Габон | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 9 | -2 | 10 | |
3 | Лесото | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 13 | -11 | 4 | |
4 | ОАР | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 14 | -11 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 2 | 10 | 14 | |
2 | Ботсвана | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | -3 | 8 | |
3 | Мавритания | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 6 | -3 | 7 | |
4 | Кабо-Верде | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | -4 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нигерия | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 3 | 6 | 11 | |
2 | Бенин | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 | 8 | |
3 | Руанда | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 7 | -2 | 8 | |
4 | Ливия | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 | -4 | 5 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 2 | 14 | 16 | |
2 | Экваторлық Гвинея | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 8 | |
3 | Того | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | -3 | 5 | |
4 | Либерия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | -8 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангола | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 - 2 | 5 | 14 | |
2 | Судан | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 6 | -2 | 8 | |
3 | Нигер | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | 1 | 7 | |
4 | Гана | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | -4 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Замбия | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 13 | |
2 | Кот-д ' Ивуар | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 3 | 9 | 12 | |
3 | Сьерра-Леоне | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | -5 | 5 | |
4 | Чад | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 8 | -7 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДР Конго | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 - 3 | 4 | 12 | |
2 | Танзания | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 4 | 1 | 10 | |
3 | Гвинея | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 5 | 4 | 9 | |
4 | Эфиопия | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 12 | -9 | 4 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мали | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 1 | 9 | 14 | |
2 | Мозамбик | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 4 | 11 | |
3 | Гвинея-Бисау | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 | -2 | 5 | |
4 | Эсватини | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 13 | -11 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камерун | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 2 | 6 | 14 | |
2 | Зимбабве | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 4 | 2 | 9 | |
3 | Кения | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 7 | -3 | 6 | |
4 | Намибия | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 7 | -5 | 2 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оңтүстік Африка | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 5 | 11 | 14 | |
2 | Уганда | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 5 | 3 | 13 | |
3 | Конго | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | -8 | 4 | |
4 | Оңтүстік Судан | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 12 | -6 | 3 |
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенегал | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 1 | 9 | 16 | |
2 | Буркина-Фасо | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 3 | 10 | |
3 | Бурунди | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 | -7 | 4 | |
4 | Малави | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 | -5 | 4 |
Qualification to next stage
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы