Англия бірінші лигасы - турнирная таблица 2001/2002
Санат
Англия
Өту мерзімі
10.08.2001
- 10.05.2002
Маусым
Маусым
2024/2025
Маусым
2023/2024
Маусым
2022/2023
Маусым
2021/2022
Маусым
2020/2021
Маусым
2019/2020
Маусым
2018/2019
Маусым
2017/2018
Маусым
2016/2017
Маусым
2015/2016
Маусым
2014/2015
Маусым
2013/2014
Маусым
2012/2013
Маусым
2011/2012
Маусым
2010/2011
Маусым
2009/2010
Маусым
2008/2009
Маусым
2007/2008
Маусым
2006/2007
Маусым
2005/2006
Маусым
2004/2005
Маусым
2003/2004
Маусым
2002/2003
Маусым
2001/2002
Маусым
2000/2001
Маусым
Лига 1
Турнир кестесі
№ | Команда | Ойындар | Ұ | Т | Ұ | С-Ж | А | Ұпайлар | Формасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брайтон | 46 | 25 | 15 | 6 | 66 - 42 | 24 | 90 | |
2 | Рединг | 46 | 23 | 15 | 8 | 70 - 43 | 27 | 84 | |
3 | Брентфорд | 46 | 24 | 11 | 11 | 77 - 43 | 34 | 83 | |
4 | Кардифф Сити | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 - 50 | 25 | 83 | |
5 | Сток Сити | 46 | 23 | 11 | 12 | 67 - 40 | 27 | 80 | |
6 | Хаддерсфилд | 46 | 21 | 15 | 10 | 65 - 47 | 18 | 78 | |
7 | Бристоль Сити | 46 | 21 | 10 | 15 | 68 - 53 | 15 | 73 | |
8 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 19 | 14 | 13 | 60 - 49 | 11 | 71 | |
9 | Олдхэм Атлетик | 46 | 18 | 16 | 12 | 77 - 65 | 12 | 70 | |
10 | Уиган Атлетик | 46 | 16 | 16 | 14 | 66 - 51 | 15 | 64 | |
11 | Уикомб Уондерерс | 46 | 17 | 13 | 16 | 58 - 64 | -6 | 64 | |
12 | Транмир Роверс | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 - 60 | 3 | 63 | |
13 | Суиндон Таун | 46 | 15 | 14 | 17 | 46 - 56 | -10 | 59 | |
14 | Порт Вейл | 46 | 16 | 10 | 20 | 51 - 62 | -11 | 58 | |
15 | Колчестер | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 - 76 | -11 | 57 | |
16 | Блэкпул | 46 | 14 | 14 | 18 | 66 - 69 | -3 | 56 | |
17 | Питерборо | 46 | 15 | 10 | 21 | 64 - 59 | 5 | 55 | |
18 | Честерфилд | 46 | 13 | 13 | 20 | 53 - 65 | -12 | 52 | |
19 | Ноттс Каунти | 46 | 13 | 11 | 22 | 59 - 71 | -12 | 50 | |
20 | Нортгемптон Таун | 46 | 14 | 7 | 25 | 54 - 79 | -25 | 49 | |
21 | Борнмут | 46 | 10 | 14 | 22 | 56 - 71 | -15 | 44 | |
22 | Бёри | 46 | 11 | 11 | 24 | 43 - 75 | -32 | 44 | |
23 | Рексем | 46 | 11 | 10 | 25 | 56 - 89 | -33 | 43 | |
24 | Кембридж Юнайтед | 46 | 7 | 13 | 26 | 47 - 93 | -46 | 34 |
Promotion
PromotionPlayoff
Relegation
Ұтыс
Ұтылыс
Тең ойын
Ұ Ұтыстар
Т Тең ойын
Ұ Ұтылыс
С-Ж Соғылған-жіберілген доптар
А Доптар айырмасы