ЮКД (Ирландия) ойыншы статистикасы
Ел
Ирландия
Жаттықтырушы
Энди Майлер
Стадион
UCD Bowl
Қаланған жылы
1895
Сайт
http://www.ucdsoccer.com/
Үздік сұрмергендер
Чемпионатты таңдау
Ирландия Премьер-дивизионы
Маусымды таңдау
2023 маусымы
2022 маусымы
2019 маусымы
№ | Ойыншы | Матчтар | Голдар | Орташа |
---|---|---|---|---|
36 | Brendan Barr | 29 | 0 | 0.00 |
17 | Adam Wells | 31 | 2 | 0.06 |
8 | Mark Dignam | 11 | 1 | 0.09 |
3 | Evan Osam | 26 | 0 | 0.00 |
9 | Danu Kinsella Bishop | 31 | 6 | 0.19 |
11 | Ciaran Behan | 30 | 2 | 0.07 |
2 | Michael Gallagher | 22 | 1 | 0.05 |
18 | Donal Higgins | 23 | 0 | 0.00 |
27 | Sean Brennan | 13 | 0 | 0.00 |
24 | Harvey O'Brien | 19 | 0 | 0.00 |
16 | Kian Moore | 23 | 0 | 0.00 |
15 | Adam Verdon | 14 | 0 | 0.00 |
25 | Daniel Norris | 32 | 0 | 0.00 |
4 | Ryan Bowden | 6 | 0 | 0.00 |
41 | Eanna Clancy | 17 | 1 | 0.06 |
- | Sami Clarke | 12 | 1 | 0.08 |
- | Mikey Raggett | 10 | 1 | 0.10 |
- | Daniel Babb | 10 | 0 | 0.00 |
- | Jake Doyle | 29 | 3 | 0.10 |
- | Luke O'Regan | 14 | 0 | 0.00 |
33 | Colin Bolton | 5 | 0 | 0.00 |
32 | Даниэль Макарти | 1 | 0 | 0.00 |
31 | Кайл Донохью | 2 | 0 | 0.00 |
- | Matthew Alonge | 5 | 1 | 0.20 |
- | Harry Curtis | 6 | 0 | 0.00 |
Бұзушылар
Чемпионатты таңдау
Ирландия Премьер-дивизионы
Маусымды таңдау
2023 маусымы
2022 маусымы
2019 маусымы
№ | Ойыншы | СҚ | ҚҚ |
---|---|---|---|
36 | Brendan Barr | 3 | 0 |
17 | Adam Wells | 6 | 1 |
3 | Evan Osam | 1 | 0 |
9 | Danu Kinsella Bishop | 5 | 0 |
11 | Ciaran Behan | 1 | 0 |