St. Louis City (АҚШ) ойыншы статистикасы
Ел
АҚШ
Жаттықтырушы
John Hackworth
Стадион
Citypark
Қаланған жылы
Сайт
Үздік сұрмергендер
Чемпионатты таңдау
МЛС АҚШ
Маусымды таңдау
2024 маусымы
2023 маусымы
№ | Ойыншы | Матчтар | Голдар | Орташа |
---|---|---|---|---|
7 | Томаш Острак | 12 | 1 | 0.08 |
40 | Michael Wentzel | 4 | 0 | 0.00 |
6 | Njabulo Blom | 16 | 1 | 0.06 |
19 | Индиана Васильев | 29 | 3 | 0.10 |
9 | Жуан Клаусс | 27 | 6 | 0.22 |
10 | Эдуард Левен | 23 | 8 | 0.35 |
36 | Седрик Тойхерт | 10 | 5 | 0.50 |
17 | Марсель Хартель | 9 | 4 | 0.44 |
5 | Генри Кесслер | 25 | 1 | 0.04 |
1 | Роман Бюрки | 32 | 0 | 0.00 |
38 | Яннес-Килиан Хорн | 9 | 0 | 0.00 |
4 | Йоаким Нильссон | 18 | 1 | 0.06 |
8 | Christopher Durkin | 28 | 1 | 0.04 |
2 | Якоб Нервински | 11 | 1 | 0.09 |
14 | Tomas Totland | 30 | 2 | 0.07 |
20 | Akil Watts | 17 | 0 | 0.00 |
39 | Бенжамин Лундт | 3 | 0 | 0.00 |
15 | Joshua Yaro | 13 | 1 | 0.08 |
21 | Rasmus Alm | 20 | 2 | 0.10 |
29 | Noekkvi Thorisson | 30 | 4 | 0.13 |
26 | Kyle Hiebert | 20 | 0 | 0.00 |
12 | Celio Pompeu | 17 | 3 | 0.18 |
11 | Simon Becher | 9 | 4 | 0.44 |
3 | Jake Girdwood-Reich | 8 | 0 | 0.00 |
46 | Caden Glover | 5 | 0 | 0.00 |
99 | Jayden Reid | 12 | 0 | 0.00 |
41 | Johnny Klein | 10 | 1 | 0.10 |
85 | Hosei Kijima | 18 | 1 | 0.06 |
Бұзушылар
Чемпионатты таңдау
МЛС АҚШ
Маусымды таңдау
2024 маусымы
2023 маусымы
№ | Ойыншы | СҚ | ҚҚ |
---|---|---|---|
7 | Томаш Острак | 3 | 0 |
6 | Njabulo Blom | 4 | 0 |
19 | Индиана Васильев | 5 | 0 |
9 | Жуан Клаусс | 3 | 0 |
10 | Эдуард Левен | 3 | 0 |