Шри-Ланка (Шри-Ланка) ойыншы статистикасы
Ел
Шри-Ланка
Жаттықтырушы
Энди Моррисон
Қаланған жылы
1939
Сайт
http://www.football.lk/
Үздік сұрмергендер
Чемпионатты таңдау
Әлем чемпионаты. Іріктеу. Азия
Маусымды таңдау
2019/2022 маусымы
№ | Ойыншы | Матчтар | Голдар | Орташа |
---|---|---|---|---|
- | Ahmed Waseem Razeek | 2 | 3 | 1.50 |
11 | Dillon De Silva | 2 | 0 | 0.00 |
1 | Weerasinghe Sujan Perera | 6 | 0 | 0.00 |
19 | Niculas Kurukulasuriya | 6 | 0 | 0.00 |
10 | Dilip Kurukulasuriyage | 4 | 0 | 0.00 |
5 | Chamod Dilshan | 2 | 0 | 0.00 |
15 | Mohamed Aakib | 5 | 0 | 0.00 |
16 | Mariyathas Nitharshan | 1 | 0 | 0.00 |
7 | Landa Ishan | 4 | 0 | 0.00 |
12 | Chalana Chameera | 6 | 0 | 0.00 |
2 | Jude Supan | 5 | 0 | 0.00 |
6 | Charitha Rathnayake | 3 | 0 | 0.00 |
18 | Марвин Хамильтон | 2 | 0 | 0.00 |
8 | Asikur Rahuman | 2 | 0 | 0.00 |
- | Chathuranga Madushan | 2 | 0 | 0.00 |
Бұзушылар
Чемпионатты таңдау
Әлем чемпионаты. Іріктеу. Азия
Маусымды таңдау
2019/2022 маусымы
№ | Ойыншы | СҚ | ҚҚ |
---|---|---|---|
19 | Niculas Kurukulasuriya | 1 | 0 |
7 | Landa Ishan | 1 | 0 |
12 | Chalana Chameera | 2 | 0 |
2 | Jude Supan | 1 | 0 |
6 | Charitha Rathnayake | 2 | 0 |