Палестино (Чили) ойыншы статистикасы
Ел
Чили
Жаттықтырушы
Лукас Бовалио
Стадион
Estadio La Cisterna
Қаланған жылы
1920
Сайт
http://www.palestino.cl/
Үздік сұрмергендер
Чемпионатты таңдау
Чили жоғарғы дивизион
Либертадорес Кубогы
Оңтүстік Америка Кубогы
Маусымды таңдау
2024 маусымы
2023 маусымы
2022 маусымы
2021 маусымы
2020 маусымы
№ | Ойыншы | Матчтар | Голдар | Орташа |
---|---|---|---|---|
14 | Joe Abrigo | 29 | 6 | 0.21 |
7 | Бриан Карраско | 25 | 13 | 0.52 |
24 | Хуан Фернандо Гарро | 8 | 0 | 0.00 |
18 | Michael Fuentes | 10 | 0 | 0.00 |
10 | Мисаэль Давила | 28 | 4 | 0.14 |
5 | Николас Линарес | 27 | 1 | 0.04 |
24 | Пабло Паласио | 21 | 0 | 0.00 |
1 | Сесар Ригамонти | 29 | 0 | 0.00 |
28 | Dilan Zuniga | 22 | 0 | 0.00 |
13 | Фернандо Суарес Фигероа | 27 | 5 | 0.19 |
11 | Jonathan Benitez | 25 | 0 | 0.00 |
22 | Felipe Chamorro | 26 | 2 | 0.08 |
6 | Nicolas Meza | 5 | 0 | 0.00 |
3 | Benjamin Rojas | 24 | 0 | 0.00 |
23 | Ariel Martinez | 27 | 4 | 0.15 |
19 | Bryan Vejar | 22 | 2 | 0.09 |
16 | Хосе Бизама | 8 | 0 | 0.00 |
26 | Dixon Contreras | 1 | 0 | 0.00 |
4 | Antonio Ceza | 10 | 0 | 0.00 |
27 | Junior Marabel | 22 | 4 | 0.18 |
9 | Gonzalo Sosa | 22 | 10 | 0.45 |
17 | Ivan Roman | 24 | 1 | 0.04 |
- | Benjamin Araneda | 1 | 0 | 0.00 |
- | Ian Gargues | 9 | 1 | 0.11 |
- | Francisco Montes | 1 | 0 | 0.00 |
- | Matias Jimenez | 1 | 0 | 0.00 |
Бұзушылар
Чемпионатты таңдау
Чили жоғарғы дивизион
Либертадорес Кубогы
Оңтүстік Америка Кубогы
Маусымды таңдау
2024 маусымы
2023 маусымы
2022 маусымы
2021 маусымы
2020 маусымы
№ | Ойыншы | СҚ | ҚҚ |
---|---|---|---|
14 | Joe Abrigo | 6 | 0 |
7 | Бриан Карраско | 4 | 1 |
18 | Michael Fuentes | 5 | 0 |
10 | Мисаэль Давила | 2 | 1 |
5 | Николас Линарес | 8 | 0 |