locale KZ
KZ - Қазақ RU - русский

Мито Холлихок (Жапония) ойыншы статистикасы

Ел Жапония
Жаттықтырушы Naoki Mori
Стадион K's denki Stadium Mito
Қаланған жылы 1990
Сайт

Үздік сұрмергендер

Ойыншы Матчтар Голдар Орташа
27 Taika Nakashima Taika Nakashima 13 2 0.15
19 Koichi Murata Koichi Murata 9 0 0.00
16 Tatsuya Tabira Tatsuya Tabira 1 0 0.00
9 Mizuki Ando Mizuki Ando 22 3 0.14
21 Ryusei Haruna Ryusei Haruna 8 0 0.00
7 Haruki Arai Haruki Arai 29 2 0.07
47 Tatsunori Sakurai Tatsunori Sakurai 10 0 0.00
88 Kazuma Nagai Kazuma Nagai 26 3 0.12
21 Shuhei Matsubara Shuhei Matsubara 22 0 0.00
11 Atsushi Kurokawa Atsushi Kurokawa 14 2 0.14
11 Yuki Kusano Yuki Kusano 17 1 0.06
5 Takumi Kusumoto Takumi Kusumoto 8 2 0.25
2 Koki Gotoda Koki Gotoda 11 0 0.00
3 Koshi Osaki Koshi Osaki 24 2 0.08
4 Nao Yamada Nao Yamada 26 0 0.00
20 Kaito Umeda Kaito Umeda 5 0 0.00
10 Ryosuke Maeda Ryosuke Maeda 21 0 0.00
6 Kenshin Takagishi Kenshin Takagishi 11 0 0.00
14 Fumiya Sugiura Fumiya Sugiura 1 0 0.00
23 Hidemasa Koda Hidemasa Koda 26 2 0.08
45 Shimon Teranuma Shimon Teranuma 20 3 0.15
13 Ryusei Nose Ryusei Nose 18 1 0.06
8 Riku Ochiai Riku Ochiai 26 5 0.19
49 Yusei Uchida Yusei Uchida 1 0 0.00
77 Ren Inoue Ren Inoue 1 0 0.00
30 Soki Tokuno Soki Tokuno 6 0 0.00
17 Shiva Nagasawa Shiva Nagasawa 11 1 0.09
42 Hayata Ishii Hayata Ishii 10 0 0.00
35 Ryoya Iizumi Ryoya Iizumi 9 0 0.00
22 Seiichiro Kubo Seiichiro Kubo 23 6 0.26
15 Yuto Nagao Yuto Nagao 18 0 0.00
24 Kiichi Yamazaki Kiichi Yamazaki 15 0 0.00
32 Asuma Ikari Asuma Ikari 5 0 0.00
33 Takeshi Ushizawa Takeshi Ushizawa 28 0 0.00
38 Shunsuke Saito Shunsuke Saito 10 1 0.10
- Hayato Yamamoto Hayato Yamamoto 10 1 0.10

Бұзушылар

Ойыншы СҚ ҚҚ
27 Taika Nakashima Taika Nakashima 3 0
19 Koichi Murata Koichi Murata 4 0
9 Mizuki Ando Mizuki Ando 1 0
47 Tatsunori Sakurai Tatsunori Sakurai 2 0
88 Kazuma Nagai Kazuma Nagai 3 0