Лос-Анджелес (АҚШ) ойыншы статистикасы
Ел
АҚШ
Жаттықтырушы
Стив Черундоло
Стадион
Banc of California Stadium
Қаланған жылы
2014
Сайт
https://www.lafc.com/
Үздік сұрмергендер
Чемпионатты таңдау
МЛС АҚШ
Маусымды таңдау
2024 маусымы
2023 маусымы
2022 маусымы
2021 маусымы
2020 маусымы
2019 маусымы
2018 маусымы
№ | Ойыншы | Матчтар | Голдар | Орташа |
---|---|---|---|---|
19 | Матеуш Богуш | 35 | 16 | 0.46 |
9 | Оливье Жиру | 13 | 0 | 0.00 |
27 | Nathan Ordaz | 17 | 1 | 0.06 |
99 | Денис Буанга | 35 | 29 | 0.83 |
8 | Льюис О'Брайен | 12 | 0 | 0.00 |
10 | Карлос Вела | 1 | 0 | 0.00 |
26 | Тимоти Тиллман | 35 | 4 | 0.11 |
33 | Аарон Лонг | 32 | 1 | 0.03 |
5 | Марлон | 7 | 1 | 0.14 |
3 | Хесус Мурильо | 24 | 0 | 0.00 |
9 | Tomas Angel | 5 | 1 | 0.20 |
1 | Уго Льорис | 36 | 0 | 0.00 |
14 | Серхи Паленсия | 33 | 0 | 0.00 |
18 | Эрик Дуэнас | 14 | 0 | 0.00 |
4 | Эдди Сегура | 28 | 0 | 0.00 |
6 | Илие Санчес | 33 | 1 | 0.03 |
24 | Райан Холлингсхед | 33 | 1 | 0.03 |
25 | Максин Шано | 26 | 0 | 0.00 |
12 | Томас Хасал | 1 | 0 | 0.00 |
25 | Кристиан Оливера | 24 | 7 | 0.29 |
2 | Omar Campos | 27 | 0 | 0.00 |
20 | Эдуард Атуэста | 30 | 4 | 0.13 |
23 | Кей Камара | 29 | 3 | 0.10 |
30 | David Martinez | 18 | 4 | 0.22 |
91 | Luis Mueller | 4 | 0 | 0.00 |
Бұзушылар
Чемпионатты таңдау
МЛС АҚШ
Маусымды таңдау
2024 маусымы
2023 маусымы
2022 маусымы
2021 маусымы
2020 маусымы
2019 маусымы
2018 маусымы
№ | Ойыншы | СҚ | ҚҚ |
---|---|---|---|
19 | Матеуш Богуш | 6 | 0 |
27 | Nathan Ordaz | 1 | 0 |
99 | Денис Буанга | 4 | 0 |
8 | Льюис О'Брайен | 1 | 1 |
26 | Тимоти Тиллман | 8 | 0 |