Комарно (Словакия) ойыншы статистикасы
Ел
Словакия
Жаттықтырушы
Mikulas Radvanyi
Стадион
Stadion FC Vion
Қаланған жылы
1900
Сайт
Үздік сұрмергендер
Чемпионатты таңдау
Словакия Супер Лигасы
Маусымды таңдау
2024/2025 маусымы
№ | Ойыншы | Матчтар | Голдар | Орташа |
---|---|---|---|---|
12 | Dominik Zak | 8 | 1 | 0.13 |
8 | Simon Smehyl | 13 | 3 | 0.23 |
23 | Якуб Силвестр | 10 | 2 | 0.20 |
73 | Ganbold Ganbayar | 11 | 2 | 0.18 |
99 | Patrik Volesky | 10 | 3 | 0.30 |
24 | Ondrej Rudzan | 11 | 0 | 0.00 |
20 | Jozef Spyrka | 12 | 0 | 0.00 |
71 | Branislav Sluka | 6 | 0 | 0.00 |
6 | Dan Ozvolda | 13 | 0 | 0.00 |
97 | Николас Шпалек | 8 | 0 | 0.00 |
31 | Jakub Trefil | 13 | 0 | 0.00 |
5 | Dominik Spiriak | 8 | 0 | 0.00 |
21 | Роберт Пиллар | 12 | 0 | 0.00 |
77 | Gergo Nagy | 3 | 0 | 0.00 |
22 | Nandor Tamas | 12 | 1 | 0.08 |
14 | Tobias Divis | 11 | 0 | 0.00 |
10 | Tamas Nemeth | 10 | 0 | 0.00 |
7 | Jozef Pastorek | 2 | 0 | 0.00 |
17 | Christian Bayemi | 12 | 1 | 0.08 |
3 | Martin Simko | 2 | 0 | 0.00 |
93 | Viktor Sliacky | 9 | 0 | 0.00 |
9 | Gabor Toth | 9 | 0 | 0.00 |
2 | Stephen Adayilo | 1 | 0 | 0.00 |
Бұзушылар
Чемпионатты таңдау
Словакия Супер Лигасы
Маусымды таңдау
2024/2025 маусымы
№ | Ойыншы | СҚ | ҚҚ |
---|---|---|---|
12 | Dominik Zak | 3 | 1 |
8 | Simon Smehyl | 2 | 0 |
23 | Якуб Силвестр | 3 | 0 |
73 | Ganbold Ganbayar | 4 | 0 |
20 | Jozef Spyrka | 1 | 0 |