locale KZ
KZ - Қазақ RU - русский
locale KZ
KZ - Қазақ RU - русский
Мәзір

Касива Рейсол (Жапония) ойыншы статистикасы

Ел Жапония
Жаттықтырушы Масами Ихара
Стадион Sankyo Frontier Kashiwa Stadium
Қаланған жылы 1940
Сайт https://www.reysol.co.jp/

Үздік сұрмергендер

Ойыншы Матчтар Голдар Орташа
17 Джей-Рой Грот Джей-Рой Грот 3 0 0.00
38 Yugo Masukake Yugo Masukake 1 0 0.00
14 Tomoya Koyamatsu Tomoya Koyamatsu 31 0 0.00
10 Matheus Savio Matheus Savio 36 10 0.28
11 Mao Hosoya Mao Hosoya 30 6 0.20
15 Kosuke Kinoshita Kosuke Kinoshita 36 9 0.25
19 Yuki Kakita Yuki Kakita 16 1 0.06
25 Fumiya Unoki Fumiya Unoki 7 0 0.00
28 Sachiro Toshima Sachiro Toshima 27 3 0.11
5 Yuto Yamada Yuto Yamada 28 0 0.00
24 Naoki Kawaguchi Naoki Kawaguchi 12 0 0.00
2 Hiromu Mitsumaru Hiromu Mitsumaru 4 0 0.00
4 Taiyo Koga Taiyo Koga 35 1 0.03
46 Kenta Matsumoto Kenta Matsumoto 30 0 0.00
9 Yuki Muto Yuki Muto 3 0 0.00
22 Masato Sasaki Masato Sasaki 4 0 0.00
34 Takumi Tsuchiya Takumi Tsuchiya 20 0 0.00
16 Eiichi Katayama Eiichi Katayama 10 0 0.00
31 Тацуя Морита Тацуя Морита 3 0 0.00
3 Diego Diego 35 3 0.09
33 Eiji Shirai Eiji Shirai 35 1 0.03
50 Yugo Tatsuta Yugo Tatsuta 12 0 0.00
29 Takuya Shimamura Takuya Shimamura 28 3 0.11
7 Kohei Tezuka Kohei Tezuka 30 0 0.00
13 Tomoya Inukai Tomoya Inukai 25 1 0.04
22 Hiroki Noda Hiroki Noda 6 0 0.00
45 Ota Yamamoto Ota Yamamoto 9 0 0.00
14 Kazuki Kumasawa Kazuki Kumasawa 18 0 0.00
32 Hiroki Sekine Hiroki Sekine 29 0 0.00
27 Koki Kumasaka Koki Kumasaka 8 0 0.00

Бұзушылар

Ойыншы СҚ ҚҚ
17 Джей-Рой Грот Джей-Рой Грот 1 0
10 Matheus Savio Matheus Savio 3 0
11 Mao Hosoya Mao Hosoya 4 0
15 Kosuke Kinoshita Kosuke Kinoshita 2 0
19 Yuki Kakita Yuki Kakita 1 0
Для сіздің ыңғайлылығыңыз бен қауіпсіздігіңіз үшін біз файлдар cookie