Карвина (Чехия) ойыншы статистикасы
Ел
Чехия
Жаттықтырушы
Мартин Хиски
Стадион
Mestsky stadion, Karvina
Қаланған жылы
2003
Сайт
http://www.mfkkarvina.cz/
Үздік сұрмергендер
Чемпионатты таңдау
Бірінші лига Чехия
Маусымды таңдау
2024/2025 маусымы
2023/2024 маусымы
2021/2022 маусымы
2020/2021 маусымы
2019/2020 маусымы
№ | Ойыншы | Матчтар | Голдар | Орташа |
---|---|---|---|---|
11 | Andrija Raznatovic | 11 | 0 | 0.00 |
20 | Момчило Распопович | 4 | 0 | 0.00 |
15 | Lukas Endl | 6 | 0 | 0.00 |
12 | Dominik Zak | 3 | 0 | 0.00 |
19 | Яннис-Фивос Ботос | 13 | 0 | 0.00 |
99 | Amar Memic | 14 | 4 | 0.29 |
28 | Patrik Cavos | 9 | 0 | 0.00 |
22 | Jaroslav Svozil | 10 | 0 | 0.00 |
25 | Иржи Флейсман | 14 | 0 | 0.00 |
29 | Rajmund Mikus | 9 | 0 | 0.00 |
10 | Denny Samko | 11 | 1 | 0.09 |
14 | Emmanuel Ayaosi | 4 | 0 | 0.00 |
13 | Filip Vecheta | 14 | 6 | 0.43 |
5 | Doug Bergqvist | 6 | 0 | 0.00 |
34 | Милан Кноблох | 3 | 0 | 0.00 |
37 | David Krcik | 14 | 2 | 0.14 |
7 | Kristian Vallo | 5 | 0 | 0.00 |
17 | Мартин Регали | 9 | 1 | 0.11 |
27 | Ebrima Singhateh | 10 | 0 | 0.00 |
6 | Sebastian Bohac | 6 | 0 | 0.00 |
8 | David Planka | 13 | 0 | 0.00 |
26 | Lucky Ezeh | 7 | 0 | 0.00 |
2 | David Moses | 11 | 0 | 0.00 |
18 | Kahuan Vinicius | 8 | 3 | 0.38 |
30 | Jakub Lapes | 11 | 0 | 0.00 |
Бұзушылар
Чемпионатты таңдау
Бірінші лига Чехия
Маусымды таңдау
2024/2025 маусымы
2023/2024 маусымы
2021/2022 маусымы
2020/2021 маусымы
2019/2020 маусымы
№ | Ойыншы | СҚ | ҚҚ |
---|---|---|---|
11 | Andrija Raznatovic | 1 | 0 |
12 | Dominik Zak | 3 | 0 |
19 | Яннис-Фивос Ботос | 2 | 0 |
99 | Amar Memic | 1 | 0 |
28 | Patrik Cavos | 0 | 1 |