Хольштейн Киель (Германия) ойыншы статистикасы
Ел
Германия
Жаттықтырушы
Марсель Рапп
Стадион
Holstein Stadion
Қаланған жылы
1900
Сайт
https://www.holstein-kiel.de/
Үздік сұрмергендер
Чемпионатты таңдау
Екінші Бундеслига Германия
Германия Бундеслига
Маусымды таңдау
2023/2024 маусымы
2022/2023 маусымы
2021/2022 маусымы
2020/2021 маусымы
2019/2020 маусымы
№ | Ойыншы | Матчтар | Голдар | Орташа |
---|---|---|---|---|
31 | Marcel Engelhardt | 1 | 0 | 0.00 |
22 | Nicolai Remberg | 32 | 2 | 0.06 |
17 | Тимо Беккер | 28 | 8 | 0.29 |
9 | Бенедикт Пихлер | 22 | 8 | 0.36 |
20 | Янн-Фите Арп | 17 | 5 | 0.29 |
8 | Финн Порат | 27 | 4 | 0.15 |
7 | Стивен Скрибски | 26 | 13 | 0.50 |
15 | Марвин Шульц | 27 | 1 | 0.04 |
32 | Йонас Стернер | 16 | 2 | 0.13 |
4 | Патрик Эррас | 24 | 1 | 0.04 |
6 | Marko Ivezic | 29 | 1 | 0.03 |
21 | Томас Дене | 3 | 0 | 0.00 |
3 | Марко Коменда | 21 | 0 | 0.00 |
10 | Льюис Холтби | 31 | 5 | 0.16 |
1 | Тимон Вайнер | 30 | 0 | 0.00 |
34 | Colin Kleine-Bekel | 24 | 0 | 0.00 |
18 | Shuto Machino | 31 | 6 | 0.19 |
5 | Carl Johansson | 12 | 0 | 0.00 |
11 | Alexander Bernhardsson | 13 | 4 | 0.31 |
29 | Niklas Niehoff | 4 | 1 | 0.25 |
23 | Lasse Rosenboom | 11 | 0 | 0.00 |
28 | Аурель Вагбе | 1 | 0 | 0.00 |
Бұзушылар
Чемпионатты таңдау
Екінші Бундеслига Германия
Германия Бундеслига
Маусымды таңдау
2023/2024 маусымы
2022/2023 маусымы
2021/2022 маусымы
2020/2021 маусымы
2019/2020 маусымы
№ | Ойыншы | СҚ | ҚҚ |
---|---|---|---|
22 | Nicolai Remberg | 4 | 0 |
17 | Тимо Беккер | 3 | 0 |
9 | Бенедикт Пихлер | 2 | 0 |
20 | Янн-Фите Арп | 2 | 0 |
8 | Финн Порат | 6 | 0 |