Хартберг (Аустрия) ойыншы статистикасы
Ел
Аустрия
Жаттықтырушы
Manfred Schmid
Стадион
Profertil Arena Hartberg
Қаланған жылы
1946
Сайт
http://tsv-hartberg-fussball.at/
Үздік сұрмергендер
Чемпионатты таңдау
Аустрия Бундеслигасы
Маусымды таңдау
2024/2025 маусымы
2023/2024 маусымы
2022/2023 маусымы
2021/2022 маусымы
2020/2021 маусымы
2019/2020 маусымы
2018/2019 маусымы
№ | Ойыншы | Матчтар | Голдар | Орташа |
---|---|---|---|---|
5 | Юба Диарра | 12 | 0 | 0.00 |
29 | Nelson Amadin | 4 | 0 | 0.00 |
9 | Patrik Mijic | 12 | 7 | 0.58 |
36 | Justin Omoregie | 8 | 0 | 0.00 |
7 | Elias Havel | 3 | 0 | 0.00 |
4 | Benjamin Markus | 11 | 0 | 0.00 |
20 | Manuel Pfeifer | 11 | 0 | 0.00 |
10 | Donis Avdijaj | 12 | 1 | 0.08 |
27 | Dominik Prokop | 12 | 1 | 0.08 |
2 | Bjorn Hardley | 1 | 0 | 0.00 |
28 | Juergen Heil | 12 | 0 | 0.00 |
14 | Paul Komposch | 12 | 0 | 0.00 |
23 | Tobias Kainz | 12 | 2 | 0.17 |
1 | Raphael Sallinger | 12 | 0 | 0.00 |
6 | Mateo Karamatic | 4 | 0 | 0.00 |
61 | Furkan Demir | 7 | 0 | 0.00 |
18 | Fabian Wilfinger | 12 | 1 | 0.08 |
33 | Christoph Urdl | 1 | 0 | 0.00 |
77 | Aaron Schwarz | 5 | 0 | 0.00 |
11 | Maximilian Fillafer | 11 | 1 | 0.09 |
4 | Nelson Prenner | 1 | 0 | 0.00 |
22 | Marco Hoffmann | 8 | 1 | 0.13 |
Бұзушылар
Чемпионатты таңдау
Аустрия Бундеслигасы
Маусымды таңдау
2024/2025 маусымы
2023/2024 маусымы
2022/2023 маусымы
2021/2022 маусымы
2020/2021 маусымы
2019/2020 маусымы
2018/2019 маусымы
№ | Ойыншы | СҚ | ҚҚ |
---|---|---|---|
5 | Юба Диарра | 4 | 0 |
9 | Patrik Mijic | 1 | 0 |
4 | Benjamin Markus | 2 | 0 |
20 | Manuel Pfeifer | 1 | 0 |
10 | Donis Avdijaj | 3 | 0 |