locale KZ
KZ - Қазақ RU - русский

ФК Гванджу (Корея Республикасы) ойыншы статистикасы

Ел Корея Республикасы
Жаттықтырушы Jung-Hyo Lee
Стадион Gwangju World Cup Stadium
Қаланған жылы 2010
Сайт https://www.gwangjufc.com/
Үздік сұрмергендер
Ойыншы Матчтар Голдар Орташа
99 Бека Микелтадзе Бека Микелтадзе 16 3 0.19
30 Kyoung-Rok Choi Kyoung-Rok Choi 27 4 0.15
4 Alexandar Popovic Alexandar Popovic 10 0 0.00
20 Kun-Hee Lee Kun-Hee Lee 25 4 0.16
13 Hyeon-Seok Doo Hyeon-Seok Doo 17 0 0.00
9 Yool Heo Yool Heo 25 1 0.04
3 Min-Gi Lee Min-Gi Lee 7 0 0.00
10 Heui-Kyun Lee Heui-Kyun Lee 21 5 0.24
8 Eu-Deum Lee Eu-Deum Lee 3 0 0.00
22 Sang-Gi Lee Sang-Gi Lee 16 0 0.00
19 Seung-Un Ha Seung-Un Ha 2 0 0.00
1 Kyeong-Min Kim Kyeong-Min Kim 28 0 0.00
21 Jun Lee Jun Lee 2 0 0.00
55 Tae-Joon Park Tae-Joon Park 22 2 0.09
47 Han-Gil Kim Han-Gil Kim 18 0 0.00
9 Jasir Asani Jasir Asani 7 3 0.43
15 Jun-Soo Byeon Jun-Soo Byeon 17 1 0.06
77 Hye-Seong Oh Hye-Seong Oh 6 0 0.00
17 Chang-Moo Sin Chang-Moo Sin 9 1 0.11
- Ji-Yong Jeong Ji-Yong Jeong 8 0 0.00
23 Kyung-Jae Kim Kyung-Jae Kim 6 0 0.00
4 Seung-Woo Kim Seung-Woo Kim 2 0 0.00
24 Kang-Hyeon Lee Kang-Hyeon Lee 10 1 0.10
- Young-Kyu Ahn Young-Kyu Ahn 19 0 0.00
9 Joao Magno Joao Magno 9 0 0.00
27 Jin-Ho Kim Jin-Ho Kim 28 0 0.00
11 Gabriel Tigrao Gabriel Tigrao 30 7 0.23
6 Ho-Yeon Jeong Ho-Yeon Jeong 28 0 0.00
15 Sung-Gwon Cho Sung-Gwon Cho 1 0 0.00
16 Ji-Hoon Jeong Ji-Hoon Jeong 4 0 0.00
28 Hyeok-Joo An Hyeok-Joo An 11 0 0.00
88 Min-Seo Moon Min-Seo Moon 26 3 0.12
- Bruno Oliveira Bruno Oliveira 4 0 0.00
Бұзушылар
Ойыншы СҚ ҚҚ
30 Kyoung-Rok Choi Kyoung-Rok Choi 5 0
4 Alexandar Popovic Alexandar Popovic 1 0
20 Kun-Hee Lee Kun-Hee Lee 5 0
13 Hyeon-Seok Doo Hyeon-Seok Doo 2 0
9 Yool Heo Yool Heo 3 0