Годой Крус (Аргентина) ойыншы статистикасы
Ел
Аргентина
Жаттықтырушы
Даниэль Ольдра
Стадион
Feliciano Gambarte
Қаланған жылы
1921
Сайт
http://www.clubgodoycruz.com.ar/
Үздік сұрмергендер
Чемпионатты таңдау
Аргентина Примера-дивизионы
Аргентина кәсіпқой лигасының кубогы
Либертадорес Кубогы
Маусымды таңдау
2024 маусымы
2023 маусымы
2022 маусымы
2021 маусымы
2019/2020 маусымы
2018/2019 маусымы
2017/2018 маусымы
№ | Ойыншы | Матчтар | Голдар | Орташа |
---|---|---|---|---|
19 | Salomon Rodriguez | 18 | 7 | 0.39 |
6 | Томас Поццо | 2 | 0 | 0.00 |
- | Хулиан Эсейза | 2 | 0 | 0.00 |
1 | Франко Петроли | 22 | 0 | 0.00 |
1 | Роберто Рамирес | 1 | 0 | 0.00 |
32 | Гонсало Абрего | 18 | 3 | 0.17 |
5 | Бруно Соса | 21 | 0 | 0.00 |
9 | Silvio Ulariaga | 5 | 3 | 0.60 |
15 | Брайан Сальварески | 1 | 0 | 0.00 |
23 | Federico Rasmussen | 20 | 0 | 0.00 |
28 | Christian Torres | 3 | 0 | 0.00 |
17 | Лусиано Чинголани | 2 | 0 | 0.00 |
37 | Martin Luciano | 8 | 0 | 0.00 |
7 | Juan Cejas | 7 | 0 | 0.00 |
13 | Nicolas Fernandez | 17 | 2 | 0.12 |
25 | Vicente Poggi | 21 | 3 | 0.14 |
2 | Пьер Барриос | 21 | 0 | 0.00 |
20 | Facundo Martin Butti | 2 | 0 | 0.00 |
4 | Lucas Arce | 22 | 0 | 0.00 |
22 | Martin Pino | 15 | 0 | 0.00 |
11 | Gaston Moreyra | 12 | 0 | 0.00 |
21 | Elias Pereyra | 16 | 0 | 0.00 |
41 | Факундо Альтамира | 18 | 2 | 0.11 |
30 | Facundo Ardiles | 9 | 0 | 0.00 |
16 | Mariano Santiago | 5 | 0 | 0.00 |
26 | Mateo Mendoza | 12 | 0 | 0.00 |
29 | Manuel Agustin Villalobos | 1 | 0 | 0.00 |
36 | Daniel Barrea | 21 | 3 | 0.14 |
50 | Juan Perez | 6 | 0 | 0.00 |
43 | Enzo Briones | 1 | 0 | 0.00 |
27 | Santino Andino Valencia | 11 | 2 | 0.18 |
38 | Santiago Martinez | 1 | 0 | 0.00 |
- | Juan Moran | 2 | 0 | 0.00 |
Бұзушылар
Чемпионатты таңдау
Аргентина Примера-дивизионы
Аргентина кәсіпқой лигасының кубогы
Либертадорес Кубогы
Маусымды таңдау
2024 маусымы
2023 маусымы
2022 маусымы
2021 маусымы
2019/2020 маусымы
2018/2019 маусымы
2017/2018 маусымы
№ | Ойыншы | СҚ | ҚҚ |
---|---|---|---|
19 | Salomon Rodriguez | 1 | 0 |
6 | Томас Поццо | 1 | 0 |
32 | Гонсало Абрего | 3 | 0 |
5 | Бруно Соса | 5 | 0 |
15 | Брайан Сальварески | 1 | 0 |