Стяуа (Румыния) ойыншы статистикасы
Ел
Румыния
Жаттықтырушы
Элиас Хараламбус
Стадион
Национальный стадион
Қаланған жылы
1947
Сайт
https://www.fcsb.ro/
Үздік сұрмергендер
Чемпионатты таңдау
Румыния 1 лигасы
Чемпиондар Лигасы
Еуропа Лигасы
Конференция лигасы
Румыния Кубогы
Маусымды таңдау
2024/2025 маусымы
2023/2024 маусымы
2022/2023 маусымы
2021/2022 маусымы
2020/2021 маусымы
2019/2020 маусымы
2018/2019 маусымы
2017/2018 маусымы
№ | Ойыншы | Матчтар | Голдар | Орташа |
---|---|---|---|---|
30 | Siyabonga Ngezana | 9 | 1 | 0.11 |
9 | Daniel Birligea | 13 | 7 | 0.54 |
17 | Mihai Popescu | 13 | 0 | 0.00 |
12 | Давид Кики | 1 | 0 | 0.00 |
21 | Влад Кирикеш | 7 | 0 | 0.00 |
70 | Luis Phelipe | 6 | 0 | 0.00 |
24 | Malcom Edjouma | 13 | 0 | 0.00 |
25 | Александру Бэлуцэ | 15 | 3 | 0.20 |
42 | Baba Alhassan | 14 | 0 | 0.00 |
2 | Alexandru Pantea | 5 | 0 | 0.00 |
33 | Ристо Радунович | 11 | 0 | 0.00 |
5 | Joyskim Dawa Tchakonte | 14 | 1 | 0.07 |
7 | Флорин Тэнасе | 9 | 1 | 0.11 |
1 | Андрей Влад | 1 | 0 | 0.00 |
15 | Мариус Штефэнеску | 14 | 1 | 0.07 |
22 | Octavian Popescu | 11 | 2 | 0.18 |
21 | Darius Olaru | 12 | 6 | 0.50 |
1 | Stefan Tarnovanu | 16 | 0 | 0.00 |
26 | Adrian Sut | 13 | 0 | 0.00 |
2 | Валентин Крецу | 14 | 0 | 0.00 |
3 | Ionut Pantiru | 8 | 0 | 0.00 |
99 | Alexandru Marian Musi | 12 | 2 | 0.17 |
24 | William Baeten | 7 | 0 | 0.00 |
11 | David Miculescu | 17 | 2 | 0.12 |
5 | Mihai Lixandru | 7 | 1 | 0.14 |
19 | Daniel Popa | 13 | 0 | 0.00 |
22 | Mihai Toma | 1 | 0 | 0.00 |
Бұзушылар
Чемпионатты таңдау
Румыния 1 лигасы
Чемпиондар Лигасы
Еуропа Лигасы
Конференция лигасы
Румыния Кубогы
Маусымды таңдау
2024/2025 маусымы
2023/2024 маусымы
2022/2023 маусымы
2021/2022 маусымы
2020/2021 маусымы
2019/2020 маусымы
2018/2019 маусымы
2017/2018 маусымы
№ | Ойыншы | СҚ | ҚҚ |
---|---|---|---|
9 | Daniel Birligea | 5 | 0 |
17 | Mihai Popescu | 1 | 1 |
21 | Влад Кирикеш | 2 | 0 |
24 | Malcom Edjouma | 2 | 0 |
25 | Александру Бэлуцэ | 1 | 0 |