Дрогхеда Юнайтед (Ирландия) ойыншы статистикасы
Ел
Ирландия
Жаттықтырушы
Кевин Доэрти
Стадион
United Park
Қаланған жылы
1975
Сайт
http://www.droghedaunited.ie/
Үздік сұрмергендер
Чемпионатты таңдау
Ирландия Премьер-дивизионы
Маусымды таңдау
2024 маусымы
2023 маусымы
2022 маусымы
2021 маусымы
2017 маусымы
№ | Ойыншы | Матчтар | Голдар | Орташа |
---|---|---|---|---|
27 | Jethren Barr | 7 | 0 | 0.00 |
15 | Douglas James-Taylor | 14 | 9 | 0.64 |
8 | Гари Диган | 22 | 0 | 0.00 |
10 | Райан Бреннан | 33 | 0 | 0.00 |
7 | Darragh Markey | 34 | 1 | 0.03 |
17 | Shane Farrell | 28 | 1 | 0.04 |
21 | Luke Heeney | 30 | 0 | 0.00 |
23 | Conor Kane | 26 | 1 | 0.04 |
11 | Adam Foley | 33 | 4 | 0.12 |
4 | Эндрю Куинн | 27 | 2 | 0.07 |
5 | Дэвид Уэбстер | 19 | 0 | 0.00 |
6 | Jack Keaney | 26 | 1 | 0.04 |
- | Elisha Ahui | 14 | 1 | 0.07 |
- | Killian Cailloce | 15 | 0 | 0.00 |
- | Luke Dennison | 12 | 0 | 0.00 |
22 | Aaron McNally | 12 | 1 | 0.08 |
14 | Matthew O'Brien | 9 | 0 | 0.00 |
- | Evan Haddock | 1 | 0 | 0.00 |
15 | Emre Topcu | 1 | 0 | 0.00 |
24 | Warren Davis | 28 | 1 | 0.04 |
9 | Frantz Pierrot | 31 | 11 | 0.35 |
- | Andrew Wogan | 19 | 0 | 0.00 |
- | Steve Bawa | 17 | 3 | 0.18 |
- | Bridel Bosakani | 1 | 1 | 1.00 |
5 | Aaron Harper-Bailey | 3 | 0 | 0.00 |
31 | James Byrne | 1 | 0 | 0.00 |
- | James Bolger | 12 | 0 | 0.00 |
Бұзушылар
Чемпионатты таңдау
Ирландия Премьер-дивизионы
Маусымды таңдау
2024 маусымы
2023 маусымы
2022 маусымы
2021 маусымы
2017 маусымы
№ | Ойыншы | СҚ | ҚҚ |
---|---|---|---|
27 | Jethren Barr | 0 | 1 |
15 | Douglas James-Taylor | 4 | 0 |
8 | Гари Диган | 6 | 0 |
10 | Райан Бреннан | 8 | 0 |
7 | Darragh Markey | 8 | 0 |