Қазақстан Премьер-Лигасы 2024: Ақтөбе - жанкүйерлер арасындағы ең танымал клуб
2024 жылғы Премьер-лигада ең көп жанкүйер жинаған клуб ретінде “Ақтөбе” танылды (өз алаңында және сырт алаңдағы ойындар бойынша).
Чемпионаттың 156 матчын жалпы саны 674 420 жанкүйер тамашалады (2023 жылы – 854 142 жанкүйер, 2022 жылы – 623 957 жанкүйер, 2021 жылы – 241 945 жанкүйер, 2020 жылы – 15 500 жанкүйер, 2019 жылы – 738 450 жанкүйер, 2018 жылы – 731 800 жанкүйер, 2017 жылы – 774 840 жанкүйер). Орташа алғанда бір ойынға 4 323 көрермен келген (2023 жылы – 4 693 көрермен, 2022 жылы – 3 428 көрермен, 2021 жылы – 2 659 көрермен, 2020 жылы – 141 көрермен, 2019 жылы – 3 730 көрермен, 2018 жылы – 3 696 көрермен, 2017 жылы – 3 913 көрермен).
Клубтардың жалпы (өз алаңындағы және сырт алаңдағы) көрермен саны:
1. “Ақтөбе” – 200 329 көрермен (орташа 8 347 көрермен);
2. “Қайрат” – 180 902 (7 538);
3. “Ордабасы” – 157 047 (6 544);
4. “Елімай” – 117 914 (4 913);
5. “Тобыл” – 98 299 (4 096);
6. “Шахтер” – 95 509 (3 980);
7. “Астана” – 92 794 (3 866);
8. “Қызылжар” – 80 397 (3 350);
9. “Жетісу” – 77 956 (3 248);
10. “Қайсар” – 76 912 (3 205);
11. “Атырау” – 75 289 (3 137);
12. “Тұран” – 50 475 (2 311);
13. “Жеңіс” – 40 017 (1 667).
Өз алаңындағы ойындар бойынша жанкүйерлер саны:
1. “Ақтөбе” – 125 300 (орташа 10 442 көрермен);
2. “Қайрат” – 121 603 (10 134);
3. “Ордабасы” – 94 573 (7 881);
4. “Елімай” – 74 000 (6 167);
5. “Атырау” – 47 200 (3 933);
6. “Тобыл” – 39 370 (3 281);
7. “Шахтер” – 35 500 (2 958);
8. “Қайсар” – 33 450 (2 788);
9. “Жетісу” – 29 349 (2 446);
10. “Қызылжар” – 26 800 (2 233);
11. “Тұран” – 24 175 (2 015);
12. “Астана” – 20 051 (1 671);
13. “Жеңіс” – 3 049 (254).
Еске сала кетейік, “Ақтөбе” 43 ұпаймен үшінші орынға ие болып, Қазақстан Кубогын жеңіп алды және Еуропа лигасына жолдама иеленді.
Теннис
Бүгін 11:30
Бокс
Бүгін 09:29
Теннис
Бүгін 08:52