Этникос Пиреос - Арис - хронология және статистика
Грекия Кубогы
25 қыр 2024, 08:00
Греция
Этникос Пиреос
Аяқталды
0
1
Арис
Владимир Дарида
31’
Матчтың егжей-тегжейі
Матч басталуы
08:00
19’
Konstantinos Malai
0:1
31’
Владимир Дарида
Үзіліс
0 : 1
Матч аяқталуы
0 :
1
Этникос Пиреос - Арис матчының букмекерлік коэффициенттері
Букмекер | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | 7.6 | 5 | 1.35 |
1xBet | 8.25 | 5.05 | 1.31 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | -0.25 | 6.44 | 1.04 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +0 | 6 | 1.05 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +0.25 | 3.96 | 1.16 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +0.75 | 2.65 | 1.45 |
1xBet | +0.75 | 2.78 | 1.32 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +1 | 2.42 | 1.52 |
1xBet | +1 | 2.44 | 1.42 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +1.25 | 2.02 | 1.74 |
1xBet | +1.25 | 2 | 1.62 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +1.5 | 1.8 | 1.95 |
1xBet | +1.5 | 1.83 | 1.88 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +1.75 | 1.62 | 2.21 |
1xBet | +1.75 | 1.59 | 2.04 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +2 | 1.44 | 2.65 |
1xBet | +2 | 1.42 | 2.44 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +2.25 | 1.5 | 2.47 |
1xBet | +2.25 | 1.34 | 2.69 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Betsson | +2.5 | 1.5 | 2.47 |
1xBet | +2.5 | 1.28 | 2.97 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +2.75 | 1.19 | 3.62 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +3 | 1.1 | 4.8 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +3.25 | 1.08 | 5.14 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +3.5 | 1.07 | 5.45 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +4 | 1.01 | 10.5 |
Букмекер | ГАНДИКАП | 1 | 2 |
---|---|---|---|
1xBet | +4.5 | 1.01 | 11.5 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
1xBet | 0.5 | 1.02 | 13.9 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
1xBet | 1.0 | 1.02 | 10 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
1xBet | 1.5 | 1.13 | 4.35 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
Betsson | 1.75 | 1.2 | 4.3 |
1xBet | 1.75 | 1.15 | 3.98 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
Betsson | 2.0 | 1.24 | 3.85 |
1xBet | 2.0 | 1.19 | 3.58 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
Betsson | 2.25 | 1.39 | 2.85 |
1xBet | 2.25 | 1.35 | 2.65 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
Betsson | 2.5 | 1.55 | 2.36 |
1xBet | 2.5 | 1.5 | 2.22 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
Betsson | 2.75 | 1.67 | 2.12 |
1xBet | 2.75 | 1.61 | 2.01 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
Betsson | 3.0 | 1.87 | 1.87 |
1xBet | 3.0 | 1.81 | 1.78 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
Betsson | 3.25 | 2.12 | 1.67 |
1xBet | 3.25 | 2.04 | 1.59 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
Betsson | 3.5 | 2.36 | 1.55 |
1xBet | 3.5 | 2.35 | 1.53 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
Betsson | 3.75 | 2.75 | 1.42 |
1xBet | 3.75 | 2.64 | 1.35 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
Betsson | 4.0 | 3.4 | 1.29 |
1xBet | 4.0 | 3.24 | 1.24 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
Betsson | 4.25 | 3.7 | 1.25 |
1xBet | 4.25 | 3.55 | 1.2 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
Betsson | 4.5 | 3.65 | 1.25 |
1xBet | 4.5 | 3.84 | 1.17 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
1xBet | 4.75 | 4.7 | 1.1 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
1xBet | 5.0 | 6.3 | 1.04 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
1xBet | 5.25 | 6.54 | 1.04 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
1xBet | 5.5 | 6.8 | 1.03 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
1xBet | 6.5 | 10.5 | 1.02 |
Букмекер | ТОТАЛ | Көп | Аз |
---|---|---|---|
1xBet | 7.5 | 17 | 1.01 |
Этникос Пиреос - Арис матчының математикалық болжамы
Этникос Пиреос
Арис
Ж1
12%
Коэфф.
7.6
Тең ойын
19%
Коэфф.
5
Ж2
69%
Коэфф.
1.35
Ойын статистикасы
36
36%
Допқа иелік ету
64
64%
8
36%
Жалпы соққылар саны
14
64%
4
67%
Қақпаға дәл соққылар
2
33%
4
25%
Қақпаға дәл түспеген соққылар
12
75%
2
29%
Корнерлер
5
71%
1
100%
Сары карточкалар
0
0
Жарақаттар
1
100%
5
50%
Ауыстырулар
5
50%
101
46%
Жалпы шабуылдар
119
54%
74
47%
Қауіпті шабуылдар
84
53%
Этникос Пиреос соңғы матчтары
Статистика соңғы 10 ойын бойынша көрсетілген
75%
3 ұтыс
0%
0 тең ойын
25%
1 ұтылыс
15.09
09.30
Грекия Кубогы
Этникос Пиреос
2
Mandraikos FC
1
08.09
09.00
Грекия Кубогы
Этникос Пиреос
3
Киссамикос
1
01.09
10.00
Грекия Кубогы
Этникос Пиреос
3
Agios Nikolaos
1
15.11
07.00
Грекия Кубогы
Этникос Пиреос
1
Giouchtas FC
2
Арис соңғы матчтары
Статистика соңғы 10 ойын бойынша көрсетілген
40%
4 ұтыс
20%
2 тең ойын
40%
4 ұтылыс
21.09
13.00
Грекия Супер Лигасы
Арис
2
Олимпиакос
1
15.09
13.30
Грекия Супер Лигасы
ОФИ
3
Арис
2
31.08
13.00
Грекия Супер Лигасы
Арис
1
Астерас Триполис
1
24.08
13.00
Грекия Супер Лигасы
Пансерраикос
0
Арис
1
18.08
13.30
Грекия Супер Лигасы
Атромитос
1
Арис
1
30.07
13.30
Клубтар арасындағы жолдастық кездесу
Бреда
1
Арис
2
24.07
12.30
Клубтар арасындағы жолдастық кездесу
АЗ Алкмар
2
Арис
1
25.05
13.30
Грекия Кубогы
Панатинаикос
1
Арис
0
19.05
13.00
Грекия Супер Лигасы
Арис
1
ПАОК
2
15.05
11.00
Грекия Супер Лигасы
Ламиа
2
Арис
4
Турнир торабы
1/128
1/64
1/32
1/16
1/8
4
1
1
1
0
3
3
1
3
1
3
1
4
2
0
1
5
0
0
3
0
14
0
2
0
0
0
11
1
4
0
1
0
1
0
3
0
1
3
0
9
0
0
4
0
1
0
5
0
2
0
3
5
1
1
2
3
1
1
0
0
1
0
0
1
0
3
0
2
1
2
3
3
0
2
4
1
0
0
7
1
0
0
0
1
0
0
2
1
1
1
0
2
1
2
1
0
2
1
1
1
3
1
2
1
0
0
2
0
1
0
0
3
2
2
1
0
3
1
2
0
1
0
0
2
0
0
1
1
1
2
0
0
3
3
1
1
0
0
1
1
2
Жалпы статистика
Параметр
Үйде
Қонақта
Соққан голдар
2.25
1.2
Жіберілген голдар
1.25
1.5
Бірінші соққан голдың уақыты
0
2
Бірінші жіберілген голдың уақыты
0
6
Сары карталар
0
3.2
Қызыл карталар
0
0.1
Резервтік ойыншылар пайдаланылды
0
3.2
Ең үлкен жеңіс
3:1
2:4
Ең ірі жеңіліс
1:2
3:0
Грекия Кубогы матчтар кестесі
03.12
10.00
Грекия Кубогы
Панахаики
-
Kifisia FC
-
03.12
12.30
Грекия Кубогы
Арис
-
АЕК Афины
-
04.12
08.30
Грекия Кубогы
ПАОК
-
Егалео ФK
-
04.12
10.30
Грекия Кубогы
Олимпиакос
-
Калитея
-
04.12
12.30
Грекия Кубогы
NFC Volos
-
ОФИ
-
04.12
14.30
Грекия Кубогы
Атромитос
-
Панатинаикос
-
05.12
10.00
Грекия Кубогы
Астерас Триполис
-
АПС Закинтос
-
05.12
12.30
Грекия Кубогы
Паниониос
-
Пансерраикос
-