Молодёжный чемпионат мира U20 - турнирная таблица 2003
Категория
Международные
Даты проведения
26.11.2003
- 18.12.2003
Сезон
Сезон
2023
Сезон
2019
Сезон
2017
Сезон
2015
Сезон
2013
Сезон
2011
Сезон
2009
Сезон
2007
Сезон
2005
Сезон
2003
Сезон
Молодёжный чемпионат мира U20 - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буркина Фасо (до20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | 2 | 7 | |
2 | Словакия (до20) | 3 | 2 | 1 | 5 - 2 | 3 | 6 | ||
3 | О.А.Э. (до20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | 4 | |
4 | Панама (до20) | 3 | 0 | 3 | 1 - 4 | -3 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина (до20) | 3 | 3 | 0 | 7 - 3 | 4 | 9 | ||
2 | Spain U20 | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | 2 | 6 | ||
3 | Мали (до20) | 3 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 3 | ||
4 | Uzbekistan U20 | 3 | 0 | 3 | 3 - 6 | -3 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 | 7 | |
2 | Бразилия (до20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 | |
3 | Канада (до20) | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 3 | ||
4 | Czech Republic U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония (до20) | 3 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 6 | ||
2 | Kолумбия (до20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 5 | |
3 | Egypt U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 4 | |
4 | Англия (до20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | -2 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирландия (до20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 3 | 7 | |
2 | Ivory Coast U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 | |
3 | С. Аравия (до20) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | |
4 | Мексика (до20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США (до20) | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 | ||
2 | Парагвай (до20) | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | ||
3 | Южная Корея (до20) | 3 | 1 | 2 | 2 - 3 | -1 | 3 | ||
4 | Германия (до20) | 3 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 |
Promotion
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей