Чемпионат мира. Квалификация. Африка - турнирная таблица 2019/2022
Категория
Международные
Даты проведения
01.09.2019
- 30.03.2022
Сезон
Сезон
2023/2025
Сезон
2019/2022
Сезон
2015/2017
Сезон
2011/2013
Сезон
2008/2009
Сезон
2004/2005
Сезон
2000/2001
Сезон
Чемпионат мира. Квалификация. Африка - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 - 4 | 21 | 14 | |
2 | Буркина-Фасо | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 4 | 8 | 12 | |
3 | Нигер | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 17 | -4 | 7 | |
4 | Джибути | 6 | 0 | 6 | 4 - 29 | -25 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 2 | 9 | 13 | |
2 | Экваториальная Гвинея | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 5 | 1 | 11 | |
3 | Замбия | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | -1 | 7 | |
4 | Мавритания | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | -9 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нигерия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 6 | 13 | |
2 | Кабо-Верде | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 11 | |
3 | Либерия | 6 | 2 | 4 | 5 - 8 | -3 | 6 | ||
4 | ЦАР | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | -5 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камерун | 6 | 5 | 1 | 12 - 3 | 9 | 15 | ||
2 | Кот-д’Ивуар | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 3 | 7 | 13 | |
3 | Мозамбик | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 8 | -6 | 4 | |
4 | Малави | 6 | 1 | 5 | 2 - 12 | -10 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мали | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 0 | 11 | 16 | |
2 | Уганда | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 - 2 | 1 | 9 | |
3 | Кения | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 9 | -5 | 6 | |
4 | Руанда | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 9 | -7 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 4 | 6 | 14 | |
2 | Габон | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | -1 | 7 | |
3 | Ливия | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 7 | -3 | 7 | |
4 | Ангола | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | -2 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гана | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 3 | 4 | 13 | |
2 | ЮАР | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 - 2 | 4 | 13 | |
3 | Эфиопия | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | -3 | 5 | |
4 | Зимбабве | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 7 | -5 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенегал | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 4 | 11 | 16 | |
2 | Того | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 8 | |
3 | Намибия | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | -5 | 5 | |
4 | Конго | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 10 | -5 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марокко | 6 | 6 | 0 | 20 - 1 | 19 | 18 | ||
2 | Гвинея-Бисау | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 11 | -6 | 6 | |
3 | Гвинея | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 11 | -6 | 4 | |
4 | Судан | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 12 | -7 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДР Конго | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 3 | 6 | 11 | |
2 | Бенин | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 4 | 1 | 10 | |
3 | Танзания | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 8 | |
4 | Мадагаскар | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | -5 | 4 |
Qualification to next stage
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей