Чемпионат Европы - турнирная таблица 2002/2003
Категория
Международные
Даты проведения
07.09.2002
- 18.11.2003
Сезон
Чемпионат Европы - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 - 2 | 27 | 24 | |
2 | Словения | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 12 | 3 | 14 | |
3 | Израиль | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 | -2 | 9 | |
4 | Кипр | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 18 | -9 | 8 | |
5 | Мальта | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 24 | -19 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 - 9 | 6 | 15 | |
2 | Норвегия | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 5 | 4 | 14 | |
3 | Румыния | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 - 9 | 12 | 14 | |
4 | Босния и Герцеговина | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 - 8 | -1 | 13 | |
5 | Люксембург | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 21 | -21 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 - 5 | 18 | 22 | |
2 | Нидерланды | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 - 6 | 14 | 19 | |
3 | Австрия | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 - 14 | -2 | 9 | |
4 | Молдавия | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 19 | -14 | 6 | |
5 | Белоруссия | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 - 20 | -16 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 - 3 | 16 | 17 | |
2 | Латвия | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 - 6 | 4 | 16 | |
3 | Польша | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 7 | 4 | 13 | |
4 | Венгрия | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 - 9 | 6 | 11 | |
5 | Сан-Марино | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 30 | -30 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 - 4 | 9 | 18 | |
2 | Шотландия | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 8 | 4 | 14 | |
3 | Исландия | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 9 | 2 | 13 | |
4 | Литва | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 11 | -4 | 10 | |
5 | Фарерские острова | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 - 18 | -11 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 - 4 | 4 | 18 | |
2 | Испания | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 4 | 12 | 17 | |
3 | Украина | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 10 | 1 | 10 | |
4 | Армения | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 16 | -9 | 7 | |
5 | Северная Ирландия | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 - 8 | -8 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 - 5 | 9 | 20 | |
2 | Турция | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 5 | 12 | 19 | |
3 | Словакия | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 9 | 2 | 10 | |
4 | Северная Македония | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 - 14 | -3 | 6 | |
5 | Лихтенштейн | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 22 | -20 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болгария | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 4 | 9 | 17 | |
2 | Хорватия | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 4 | 8 | 16 | |
3 | Бельгия | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 - 9 | 2 | 16 | |
4 | Эстония | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 - 6 | -2 | 8 | |
5 | Андорра | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 - 18 | -17 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 4 | 13 | 17 | |
2 | Уэльс | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 10 | 3 | 13 | |
3 | Сербия | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 11 | 0 | 12 | |
4 | Финляндия | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 10 | -1 | 10 | |
5 | Азербайджан | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 20 | -15 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 - 11 | 4 | 15 | |
2 | Россия | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 12 | 7 | 14 | |
3 | Ирландия | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 11 | -1 | 11 | |
4 | Албания | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 15 | -4 | 8 | |
5 | Грузия | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 14 | -6 | 7 |
Promotion
PromotionPlayoff
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей