Чемпионат Европы Женщины - турнирная таблица 2015/2016
Категория
Международные
Даты проведения
03.04.2015
- 24.10.2016
Сезон
Сезон
2024
Сезон
2024
Сезон
2024
Сезон
2022
Сезон
2019/2020
Сезон
2017
Сезон
2015/2016
Сезон
2013
Сезон
2011/2012
Сезон
2009
Сезон
2005
Сезон
Чемпионат Европы Женщины - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исландия | 8 | 7 | 1 | 34 - 2 | 32 | 21 | ||
2 | Шотландия | 8 | 7 | 1 | 30 - 7 | 23 | 21 | ||
3 | Словения | 8 | 3 | 5 | 21 - 19 | 2 | 9 | ||
4 | Беларусь | 8 | 3 | 5 | 10 - 20 | -10 | 9 | ||
5 | Северная Македония | 8 | 0 | 8 | 4 - 51 | -47 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 8 | 8 | 0 | 39 - 2 | 37 | 24 | ||
2 | Португалия | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 - 11 | 4 | 13 | |
3 | Финляндия | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 - 12 | 5 | 13 | |
4 | Ирландия | 8 | 3 | 5 | 17 - 14 | 3 | 9 | ||
5 | Черногория | 8 | 0 | 8 | 2 - 51 | -49 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 8 | 8 | 0 | 27 - 0 | 27 | 24 | ||
2 | Румыния | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 8 | 9 | 16 | |
3 | Украина | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 12 | 2 | 13 | |
4 | Греция | 8 | 2 | 6 | 9 - 19 | -10 | 6 | ||
5 | Албания | 8 | 0 | 8 | 3 - 31 | -28 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 8 | 7 | 1 | 22 - 3 | 19 | 21 | ||
2 | Дания | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 1 | 21 | 19 | |
3 | Польша | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 16 | -6 | 10 | |
4 | Словакия | 8 | 3 | 5 | 11 - 13 | -2 | 9 | ||
5 | Молдова | 8 | 0 | 8 | 1 - 33 | -32 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 8 | 8 | 0 | 35 - 0 | 35 | 24 | ||
2 | Россия | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 9 | 5 | 14 | |
3 | Венгрия | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 20 | -12 | 8 | |
4 | Хорватия | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 15 | -7 | 7 | |
5 | Турция | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 - 24 | -21 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 8 | 8 | 0 | 34 - 3 | 31 | 24 | ||
2 | Италия | 8 | 6 | 2 | 26 - 8 | 18 | 18 | ||
3 | Чехия | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 18 | -5 | 10 | |
4 | Северная Ирландия | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 22 | -12 | 7 | |
5 | Грузия | 8 | 0 | 8 | 2 - 34 | -32 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 - 1 | 31 | 22 | |
2 | Бельгия | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 - 5 | 22 | 17 | |
3 | Сербия | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 21 | -11 | 10 | |
4 | Босния и Герцеговина | 8 | 3 | 5 | 8 - 17 | -9 | 9 | ||
5 | Эстония | 8 | 0 | 8 | 0 - 33 | -33 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 - 2 | 27 | 22 | |
2 | Австрия | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 - 4 | 14 | 17 | |
3 | Уэльс | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 11 | 2 | 11 | |
4 | Казахстан | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 - 30 | -28 | 4 | |
5 | Израиль | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 - 17 | -15 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдова | 3 | 2 | 1 | 5 - 1 | 4 | 6 | ||
2 | Латвия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 | |
3 | Литва | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |
4 | Люксембург | 3 | 1 | 2 | 4 - 8 | -4 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 3 | 2 | 1 | 10 - 2 | 8 | 6 | ||
2 | Фарерские острова | 3 | 2 | 1 | 12 - 4 | 8 | 6 | ||
3 | Мальта | 3 | 2 | 1 | 9 - 8 | 1 | 6 | ||
4 | Андорра | 3 | 0 | 3 | 3 - 20 | -17 | 0 |
Qualification to next stage
Possible qualification to next stage
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей