Лига Европы - турнирная таблица 2014/2015
Категория
Международные
Даты проведения
30.06.2014
- 26.05.2015
Сезон
Сезон
2024/2025
Сезон
2023/2024
Сезон
2022/2023
Сезон
2021/2022
Сезон
2020/2021
Сезон
2019/2020
Сезон
2018/2019
Сезон
2017/2018
Сезон
2016/2017
Сезон
2015/2016
Сезон
2014/2015
Сезон
2013/2014
Сезон
2012/2013
Сезон
2011/2012
Сезон
2010/2011
Сезон
2009/2010
Сезон
2008/2009
Сезон
2007/2008
Сезон
2006/2007
Сезон
2005/2006
Сезон
2004/2005
Сезон
Лига Европы - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боруссия М | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 - 4 | 10 | 12 | |
2 | Вильярреал | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 7 | 8 | 11 | |
3 | Цюрих | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 14 | -4 | 7 | |
4 | Аполлон | 6 | 1 | 5 | 4 - 18 | -14 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брюгге | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 2 | 8 | 12 | |
2 | Торино | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 3 | 6 | 11 | |
3 | ХИК | 6 | 2 | 4 | 5 - 11 | -6 | 6 | ||
4 | ФК Копенгаген | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 13 | -8 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бешикташ | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 5 | 6 | 12 | |
2 | Тоттенхэм | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 4 | 5 | 11 | |
3 | Астерас Триполис | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 10 | -3 | 6 | |
4 | Партизан | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 9 | -8 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зальцбург | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 8 | 13 | 16 | |
2 | Селтик | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 11 | -1 | 8 | |
3 | Динамо Загреб | 6 | 2 | 4 | 12 - 15 | -3 | 6 | ||
4 | Астра Джурджу | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 15 | -9 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Москва | 6 | 6 | 0 | 9 - 3 | 6 | 18 | ||
2 | ПСВ Эйндховен | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | |
3 | Эшторил | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 8 | -1 | 5 | |
4 | Панатинаикос | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 11 | -5 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер М | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 2 | 4 | 12 | |
2 | Днипро | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 5 | -1 | 7 | |
3 | Карабах | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 5 | -2 | 6 | |
4 | Сент-Этьен | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 - 3 | -1 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фейенорд | 6 | 4 | 2 | 10 - 6 | 4 | 12 | ||
2 | Севилья | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 3 | 11 | |
3 | Риека | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | -1 | 7 | |
4 | Стандард Льеж | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 10 | -6 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвертон | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 3 | 7 | 11 | |
2 | Вольфсбург | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 10 | 4 | 10 | |
3 | Краснодар | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 12 | -5 | 6 | |
4 | Лилль | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 9 | -6 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 3 | 8 | 13 | |
2 | Янг Бойз | 6 | 4 | 2 | 13 - 7 | 6 | 12 | ||
3 | Спарта Прага | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 6 | 5 | 10 | |
4 | Слован Бр | 6 | 0 | 6 | 1 - 20 | -19 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 6 | 5 | 1 | 12 - 4 | 8 | 15 | ||
2 | Ольборг | 6 | 3 | 3 | 5 - 10 | -5 | 9 | ||
3 | Стяуа | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 9 | 2 | 7 | |
4 | Риу Аве | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 | -5 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фиорентина | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 7 | 13 | |
2 | Генгам | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 | 10 | |
3 | ПАОК | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 7 | 3 | 7 | |
4 | Динамо Мн | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 14 | -11 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легия | 6 | 5 | 1 | 7 - 2 | 5 | 15 | ||
2 | Трабзонспор | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 10 | |
3 | Локерен | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 - 4 | 0 | 10 | |
4 | Металлист | 6 | 0 | 6 | 3 - 10 | -7 | 0 |
Qualification to next stage
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей