Лига Европы - турнирная таблица 2011/2012
Категория
Международные
Даты проведения
29.06.2011
- 08.05.2012
Сезон
Сезон
2024/2025
Сезон
2023/2024
Сезон
2022/2023
Сезон
2021/2022
Сезон
2020/2021
Сезон
2019/2020
Сезон
2018/2019
Сезон
2017/2018
Сезон
2016/2017
Сезон
2015/2016
Сезон
2014/2015
Сезон
2013/2014
Сезон
2012/2013
Сезон
2011/2012
Сезон
2010/2011
Сезон
2009/2010
Сезон
2008/2009
Сезон
2007/2008
Сезон
2006/2007
Сезон
2005/2006
Сезон
2004/2005
Сезон
Лига Европы - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАОК | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 6 | 4 | 12 | |
2 | Рубин | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 6 | 11 | |
3 | Тоттенхэм | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 4 | 5 | 10 | |
4 | Шемрок Роверс | 6 | 0 | 6 | 4 - 19 | -15 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандард Льеж | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 1 | 8 | 14 | |
2 | Ганновер | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 11 | |
3 | ФК Копенгаген | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | -4 | 5 | |
4 | Ворскла | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 10 | -6 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСВ Эйндховен | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 5 | 8 | 16 | |
2 | Легия | 6 | 3 | 3 | 7 - 9 | -2 | 9 | ||
3 | Хапоэль Т-А | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 9 | 1 | 7 | |
4 | Рапид Бх | 6 | 1 | 5 | 5 - 12 | -7 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг | 6 | 4 | 2 | 8 - 4 | 4 | 12 | ||
2 | Лацио | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 2 | 9 | |
3 | Васлуй | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 | -3 | 6 | |
4 | Цюрих | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 | -3 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бешикташ | 6 | 4 | 2 | 13 - 7 | 6 | 12 | ||
2 | Сток Сити | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 7 | 3 | 11 | |
3 | Динамо Киев | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 7 | 0 | 7 | |
4 | Маккаби Тель-Авив | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 - 17 | -9 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетик Бильбао | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 8 | 3 | 13 | |
2 | Зальцбург | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 3 | 10 | |
3 | ПСЖ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 10 | |
4 | Слован Бр | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 11 | -7 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлист | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 6 | 9 | 14 | |
2 | АЗ Алкмар | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 - 7 | 3 | 8 | |
3 | Аустрия Вена | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 11 | -1 | 8 | |
4 | Мальме | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 15 | -11 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 3 | 11 | |
2 | Брага | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 6 | 6 | 11 | |
3 | Бирмингем | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 0 | 10 | |
4 | Марибор | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 15 | -9 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 7 | 13 | |
2 | Удинезе | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 7 | -1 | 9 | |
3 | Селтик | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 7 | -1 | 6 | |
4 | Ренн | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 10 | -5 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шальке-04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 2 | 11 | 14 | |
2 | Стяуа | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 11 | -2 | 8 | |
3 | Маккаби Хайфа | 6 | 2 | 4 | 10 - 12 | -2 | 6 | ||
4 | АЕК Ларнака | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 11 | -7 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Твенте | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 7 | 7 | 13 | |
2 | Висла Краков | 6 | 3 | 3 | 8 - 13 | -5 | 9 | ||
3 | Фулхэм | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 8 | |
4 | Оденсе | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 14 | -5 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андерлехт | 6 | 6 | 0 | 18 - 5 | 13 | 18 | ||
2 | Локомотив | 6 | 4 | 2 | 14 - 11 | 3 | 12 | ||
3 | АЕК Афины | 6 | 1 | 5 | 8 - 15 | -7 | 3 | ||
4 | Штурм | 6 | 1 | 5 | 5 - 14 | -9 | 3 |
Promotion
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей