Лига Европы - турнирная таблица 2004/2005
Категория
Международные
Даты проведения
12.07.2004
- 17.05.2005
Сезон
Сезон
2024/2025
Сезон
2023/2024
Сезон
2022/2023
Сезон
2021/2022
Сезон
2020/2021
Сезон
2019/2020
Сезон
2018/2019
Сезон
2017/2018
Сезон
2016/2017
Сезон
2015/2016
Сезон
2014/2015
Сезон
2013/2014
Сезон
2012/2013
Сезон
2011/2012
Сезон
2010/2011
Сезон
2009/2010
Сезон
2008/2009
Сезон
2007/2008
Сезон
2006/2007
Сезон
2005/2006
Сезон
2004/2005
Сезон
Лига Европы - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Базель | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 7 | |
2 | Фейенорд | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 7 | |
3 | Шальке-04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 2 | 7 | |
4 | Ференцварош | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 4 | |
5 | Хартс | 4 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетик Бильбао | 4 | 3 | 1 | 11 - 4 | 7 | 9 | ||
2 | Парма | 4 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 6 | ||
3 | Стяуа | 4 | 2 | 2 | 4 - 3 | 1 | 6 | ||
4 | Бешикташ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 4 | |
5 | Стандард Льеж | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 11 | -7 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Днипро | 4 | 3 | 1 | 7 - 5 | 2 | 9 | ||
2 | Аустрия Вена | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 7 | |
3 | Реал Сарагоса | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 2 | 7 | |
4 | Брюгге | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 5 | |
5 | Утрехт | 4 | 0 | 4 | 2 - 7 | -5 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ньюкасл | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 | 7 | 10 | |
2 | Сошо | 4 | 3 | 1 | 4 - 4 | 0 | 9 | ||
3 | Спортинг | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 3 | 6 | 7 | |
4 | Паниониос | 4 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 3 | ||
5 | Динамо Тб | 4 | 0 | 4 | 2 - 13 | -11 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мидлсбро | 4 | 3 | 1 | 6 - 2 | 4 | 9 | ||
2 | Вильярреал | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 2 | 6 | 8 | |
3 | Партизан | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 5 | |
4 | Лацио | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 7 | -2 | 3 | |
5 | Егалео ФK | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 11 | -9 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЗ Алкмар | 4 | 3 | 1 | 6 - 3 | 3 | 9 | ||
2 | Осер | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 | 4 | 7 | |
3 | Грацер АК | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 7 | |
4 | Рейнджерс | 4 | 2 | 2 | 8 - 3 | 5 | 6 | ||
5 | Амика | 4 | 0 | 4 | 3 - 16 | -13 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штутгарт | 4 | 3 | 1 | 10 - 3 | 7 | 9 | ||
2 | Бенфика | 4 | 3 | 1 | 9 - 5 | 4 | 9 | ||
3 | Херенвен | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 7 | |
4 | Динамо Загреб | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 4 | |
5 | Беверен | 4 | 0 | 4 | 2 - 15 | -13 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилль | 4 | 3 | 1 | 5 - 3 | 2 | 9 | ||
2 | Севилья | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 7 | |
3 | Ахен | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 7 | |
4 | Зенит | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 6 | 3 | 5 | |
5 | АЕК Афины | 4 | 0 | 4 | 4 - 12 | -8 | 0 |
Promotion
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей