Молодёжный чемпионат Европы U21 - турнирная таблица 2019/2020
Категория
Международные
Даты проведения
20.03.2019
- 18.11.2020
Сезон
Сезон
2023
Сезон
2023/2024
Сезон
2021/2022
Сезон
2021
Сезон
2019
Сезон
2019/2020
Сезон
2017
Сезон
2017/2018
Сезон
2015
Сезон
2015/2016
Сезон
2013
Сезон
2013/2014
Сезон
2011
Сезон
2011/2012
Сезон
2009
Сезон
2009/2010
Сезон
2007
Сезон
2007/2008
Сезон
2006/2007
Сезон
2006
Сезон
2004/2005
Сезон
2004
Сезон
2002/2003
Сезон
Молодёжный чемпионат Европы U21 - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия (до21) | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 - 5 | 22 | 25 | |
2 | Исландия (до21) | 10 | 7 | 3 | 19 - 12 | 7 | 21 | ||
3 | Ирландия (до21) | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 - 8 | 7 | 19 | |
4 | Швеция (до21) | 10 | 6 | 4 | 31 - 12 | 19 | 18 | ||
5 | Армения (до21) | 10 | 1 | 9 | 4 - 33 | -29 | 3 | ||
6 | Люксембург (до21) | 10 | 1 | 9 | 3 - 29 | -26 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция (до21) | 10 | 9 | 1 | 32 - 10 | 22 | 27 | ||
2 | Швейцария (до21) | 10 | 9 | 1 | 26 - 8 | 18 | 27 | ||
3 | Грузия (до21) | 10 | 5 | 5 | 17 - 14 | 3 | 15 | ||
4 | Словакия (до21) | 10 | 4 | 6 | 22 - 21 | 1 | 12 | ||
5 | Азербайджан (до21) | 10 | 2 | 8 | 6 - 18 | -12 | 6 | ||
6 | Лихтенштейн (до21) | 10 | 1 | 9 | 3 - 35 | -32 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия (до21) | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 - 9 | 25 | 28 | |
2 | Австрия (до21) | 10 | 6 | 4 | 24 - 16 | 8 | 18 | ||
3 | Албания (до21) | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 21 | -5 | 14 | |
4 | Турция (до21) | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 - 18 | -3 | 13 | |
5 | Косово (до21) | 10 | 3 | 7 | 9 - 20 | -11 | 9 | ||
6 | Андорра (до21) | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 - 24 | -14 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия (до21) | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 - 4 | 16 | 21 | |
2 | Xорватия (до21) | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 - 7 | 30 | 20 | |
3 | Шотландия (до21) | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 5 | 11 | 18 | |
4 | Греция (до21) | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 - 11 | -1 | 16 | |
5 | Литва (до21) | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 15 | -6 | 10 | |
6 | Сан Марино (до21) | 10 | 0 | 10 | 0 - 50 | -50 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия (до21) | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 - 4 | 18 | 23 | |
2 | Польша (до21) | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 8 | 11 | 20 | |
3 | Болгария (до21) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 5 | 9 | 18 | |
4 | Сербия (до21) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 9 | 3 | 12 | |
5 | Эстония (до21) | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 - 34 | -31 | 5 | |
6 | Латвия (до21) | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 - 17 | -10 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания (до21) | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 - 1 | 19 | 28 | |
2 | Северная Македония (до21) | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 - 12 | 8 | 18 | |
3 | Израиль (до21) | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 14 | -2 | 13 | |
4 | Казахстан (до21) | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 - 21 | -9 | 10 | |
5 | Фареры (до21) | 10 | 3 | 7 | 11 - 25 | -14 | 9 | ||
6 | Черногория (до21) | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 - 13 | -2 | 7 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голландия (до21) | 10 | 9 | 1 | 46 - 5 | 41 | 27 | ||
2 | Португалия (до21) | 10 | 9 | 1 | 29 - 9 | 20 | 27 | ||
3 | Норвегия (до21) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 16 | -2 | 10 | |
4 | Беларусь (до21) | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 - 21 | -6 | 8 | |
5 | Кипр (до21) | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 24 | -16 | 7 | |
6 | Гибралтар (до21) | 8 | 0 | 8 | 0 - 37 | -37 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания (до21) | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 - 9 | 12 | 26 | |
2 | Румыния (до21) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 - 7 | 15 | 20 | |
3 | Украина U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 - 11 | 6 | 16 | |
4 | Финляндия (до21) | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 - 15 | -1 | 13 | |
5 | Сев.Ирландия (до21) | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 - 13 | -6 | 9 | |
6 | Мальта (до21) | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 - 30 | -26 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия (до21) | 8 | 6 | 2 | 22 - 10 | 12 | 18 | ||
2 | Бельгия (до21) | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 9 | 9 | 13 | |
3 | Босния и Герцеговина (до21) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 7 | 2 | 11 | |
4 | Уэльс (до21) | 8 | 3 | 5 | 8 - 15 | -7 | 9 | ||
5 | Молдова (до21) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 22 | -16 | 7 |
Qualification to next stage
Possible qualification to next stage
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей