Молодёжный чемпионат Европы U21 - турнирная таблица 2007/2008
Категория
Международные
Даты проведения
30.05.2007
- 10.09.2008
Сезон
Сезон
2023
Сезон
2023/2024
Сезон
2021/2022
Сезон
2021
Сезон
2019
Сезон
2019/2020
Сезон
2017
Сезон
2017/2018
Сезон
2015
Сезон
2015/2016
Сезон
2013
Сезон
2013/2014
Сезон
2011
Сезон
2011/2012
Сезон
2009
Сезон
2009/2010
Сезон
2007
Сезон
2007/2008
Сезон
2006/2007
Сезон
2006
Сезон
2004/2005
Сезон
2004
Сезон
2002/2003
Сезон
Молодёжный чемпионат Европы U21 - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия (до21) | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 - 5 | 16 | 24 | |
2 | Xорватия (до21) | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 - 12 | 8 | 22 | |
3 | Греция (до21) | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 - 13 | 7 | 18 | |
4 | Албания (до21) | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 13 | -3 | 12 | |
5 | Азербайджан (до21) | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 - 20 | -14 | 4 | |
6 | Фареры (до21) | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 - 18 | -14 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция (до21) | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 6 | 12 | 19 | |
2 | Украина U21 | 8 | 5 | 3 | 16 - 7 | 9 | 15 | ||
3 | Чехия (до21) | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 5 | 14 | 14 | |
4 | Армения (до21) | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 16 | -8 | 10 | |
5 | Лихтенштейн (до21) | 8 | 0 | 8 | 4 - 31 | -27 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия (до21) | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 - 1 | 16 | 22 | |
2 | Португалия (до21) | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 7 | 6 | 14 | |
3 | Черногория (до21) | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 - 12 | -7 | 8 | |
4 | Болгария (до21) | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 - 9 | -5 | 7 | |
5 | Ирландия (до21) | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 14 | -10 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания (до21) | 8 | 8 | 0 | 21 - 2 | 19 | 24 | ||
2 | Россия (до21) | 8 | 5 | 3 | 12 - 6 | 6 | 15 | ||
3 | Польша (до21) | 8 | 3 | 5 | 9 - 11 | -2 | 9 | ||
4 | Казахстан (до21) | 8 | 2 | 6 | 9 - 16 | -7 | 6 | ||
5 | Грузия (до21) | 8 | 2 | 6 | 6 - 22 | -16 | 6 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария (до21) | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 - 5 | 11 | 16 | |
2 | Голландия (до21) | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 - 3 | 7 | 16 | |
3 | Норвегия (до21) | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 - 6 | 1 | 12 | |
4 | Северная Македония (до21) | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 - 6 | -1 | 9 | |
5 | Эстония (до21) | 8 | 1 | 7 | 1 - 19 | -18 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финляндия (до21) | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 - 6 | 5 | 19 | |
2 | Дания (до21) | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 4 | 9 | 16 | |
3 | Шотландия (до21) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 6 | 11 | 16 | |
4 | Словения (до21) | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 13 | -9 | 5 | |
5 | Литва (до21) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 18 | -16 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия (до21) | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 - 6 | 6 | 20 | |
2 | Бельгия (до21) | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 11 | 2 | 11 | |
3 | Словакия (до21) | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 - 12 | 1 | 10 | |
4 | Исландия (до21) | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 - 9 | -3 | 7 | |
5 | Кипр (до21) | 8 | 2 | 6 | 9 - 15 | -6 | 6 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия (до21) | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 - 5 | 19 | 17 | |
2 | Беларусь (до21) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 - 5 | 10 | 17 | |
3 | Венгрия (до21) | 8 | 4 | 4 | 14 - 13 | 1 | 12 | ||
4 | Латвия (до21) | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 - 6 | 0 | 11 | |
5 | Сан Марино (до21) | 8 | 0 | 8 | 1 - 31 | -30 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия (до21) | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 - 3 | 21 | 17 | |
2 | Израиль (до21) | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 5 | 11 | 17 | |
3 | Сев.Ирландия (до21) | 8 | 4 | 4 | 13 - 12 | 1 | 12 | ||
4 | Молдова (до21) | 8 | 4 | 4 | 6 - 8 | -2 | 12 | ||
5 | Люксембург (до21) | 8 | 0 | 8 | 1 - 32 | -31 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс (до21) | 8 | 6 | 2 | 20 - 6 | 14 | 18 | ||
2 | Франция (до21) | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 5 | 11 | 17 | |
3 | Румыния (до21) | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 5 | 6 | 15 | |
4 | Босния и Герцеговина (до21) | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 17 | -10 | 4 | |
5 | Мальта (до21) | 8 | 1 | 7 | 3 - 24 | -21 | 3 |
Promotion
PromotionPlayoff
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей