Лига Чемпионов - турнирная таблица 2015/2016
Категория
Международные
Даты проведения
29.06.2015
- 27.05.2016
Сезон
Сезон
2024/2025
Сезон
2023/2024
Сезон
2022/2023
Сезон
2021/2022
Сезон
2020/2021
Сезон
2019/2020
Сезон
2018/2019
Сезон
2017/2018
Сезон
2016/2017
Сезон
2015/2016
Сезон
2014/2015
Сезон
2013/2014
Сезон
2012/2013
Сезон
2011/2012
Сезон
2010/2011
Сезон
2009/2010
Сезон
2008/2009
Сезон
2007/2008
Сезон
2006/2007
Сезон
2005/2006
Сезон
2004/2005
Сезон
2003/2004
Сезон
2002/2003
Сезон
2001/2002
Сезон
2000/2001
Сезон
Лига Чемпионов - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 3 | 16 | 16 | |
2 | ПСЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 1 | 11 | 13 | |
3 | Шахтер Донецк | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 14 | -7 | 3 | |
4 | Мальме | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 - 21 | -20 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вольфсбург | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 6 | 3 | 12 | |
2 | ПСВ Эйндховен | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 10 | |
3 | Манчестер Юнайтед | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 | 8 | |
4 | ЦСКА | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | -4 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 3 | 8 | 13 | |
2 | Бенфика | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 2 | 10 | |
3 | Галатасарай | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 10 | -4 | 5 | |
4 | Астана | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 11 | -6 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 8 | 4 | 12 | |
2 | Ювентус | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 | 3 | 11 | |
3 | Севилья | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 11 | -3 | 6 | |
4 | Боруссия М | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 12 | -4 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 4 | 11 | 14 | |
2 | Рома | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 - 16 | -5 | 6 | |
3 | Байер | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 - 12 | 1 | 6 | |
4 | БАТЭ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 12 | -7 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 - 3 | 16 | 15 | |
2 | Арсенал | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 10 | 2 | 9 | |
3 | Олимпиакос | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 13 | -7 | 9 | |
4 | Динамо Загреб | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 14 | -11 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 3 | 10 | 13 | |
2 | Динамо Киев | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 4 | 11 | |
3 | Порту | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 8 | 1 | 10 | |
4 | Маккаби Тель-Авив | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 16 | -15 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 6 | 7 | 15 | |
2 | Гент | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 10 | |
3 | Валенсия | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 9 | -4 | 6 | |
4 | Лион | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | -4 | 4 |
Qualification to next stage
UefaCup
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей