Лига Чемпионов - турнирная таблица 2013/2014
Категория
Международные
Даты проведения
01.07.2013
- 23.05.2014
Сезон
Сезон
2024/2025
Сезон
2023/2024
Сезон
2022/2023
Сезон
2021/2022
Сезон
2020/2021
Сезон
2019/2020
Сезон
2018/2019
Сезон
2017/2018
Сезон
2016/2017
Сезон
2015/2016
Сезон
2014/2015
Сезон
2013/2014
Сезон
2012/2013
Сезон
2011/2012
Сезон
2010/2011
Сезон
2009/2010
Сезон
2008/2009
Сезон
2007/2008
Сезон
2006/2007
Сезон
2005/2006
Сезон
2004/2005
Сезон
2003/2004
Сезон
2002/2003
Сезон
2001/2002
Сезон
2000/2001
Сезон
Лига Чемпионов - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 3 | 9 | 14 | |
2 | Байер | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 10 | -1 | 10 | |
3 | Шахтер Донецк | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 1 | 8 | |
4 | Реал Сосьедад | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 10 | -9 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 - 5 | 15 | 16 | |
2 | Галатасарай | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 14 | -6 | 7 | |
3 | Ювентус | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 9 | 0 | 6 | |
4 | ФК Копенгаген | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 13 | -9 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 5 | 11 | 13 | |
2 | Олимпиакос | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 2 | 10 | |
3 | Бенфика | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 0 | 10 | |
4 | Андерлехт | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 17 | -13 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 5 | 12 | 15 | |
2 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 10 | 8 | 15 | |
3 | Виктория Пльзень | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 17 | -11 | 3 | |
4 | ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 17 | -9 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 3 | 9 | 12 | |
2 | Шальке-04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 6 | 0 | 10 | |
3 | Базель | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 8 | |
4 | Стяуа | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 10 | -8 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боруссия Д | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 6 | 5 | 12 | |
2 | Арсенал | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 5 | 3 | 12 | |
3 | Наполи | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 9 | 1 | 12 | |
4 | Марсель | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 14 | -9 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Мадрид | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 3 | 12 | 16 | |
2 | Зенит | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 9 | -4 | 6 | |
3 | Порту | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | -3 | 5 | |
4 | Аустрия Вена | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | -5 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 5 | 11 | 13 | |
2 | Милан | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 3 | 9 | |
3 | Аякс | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 8 | |
4 | Селтик | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 14 | -11 | 3 |
Qualification to next stage
UefaCup
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей