Лига Чемпионов - турнирная таблица 2011/2012
Категория
Международные
Даты проведения
27.06.2011
- 18.05.2012
Сезон
Сезон
2024/2025
Сезон
2023/2024
Сезон
2022/2023
Сезон
2021/2022
Сезон
2020/2021
Сезон
2019/2020
Сезон
2018/2019
Сезон
2017/2018
Сезон
2016/2017
Сезон
2015/2016
Сезон
2014/2015
Сезон
2013/2014
Сезон
2012/2013
Сезон
2011/2012
Сезон
2010/2011
Сезон
2009/2010
Сезон
2008/2009
Сезон
2007/2008
Сезон
2006/2007
Сезон
2005/2006
Сезон
2004/2005
Сезон
2003/2004
Сезон
2002/2003
Сезон
2001/2002
Сезон
2000/2001
Сезон
Лига Чемпионов - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 6 | 5 | 13 | |
2 | Наполи | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 | 4 | 11 | |
3 | Манчестер Сити | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 3 | 10 | |
4 | Вильярреал | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 14 | -12 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер М | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 10 | |
2 | ЦСКА | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 1 | 8 | |
3 | Трабзонспор | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 5 | -2 | 7 | |
4 | Лилль | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 6 | 0 | 6 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бенфика | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 4 | 4 | 12 | |
2 | Базель | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 10 | 1 | 11 | |
3 | Манчестер Юнайтед | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 8 | 3 | 9 | |
4 | Оцелул | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 11 | -8 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 2 | 17 | 18 | |
2 | Лион | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 | 2 | 8 | |
3 | Аякс | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 0 | 8 | |
4 | Динамо Загреб | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 22 | -19 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 4 | 9 | 11 | |
2 | Байер | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 0 | 10 | |
3 | Валенсия | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 7 | 5 | 8 | |
4 | Генк | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 16 | -14 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 11 | |
2 | Марсель | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 4 | 3 | 10 | |
3 | Олимпиакос | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 6 | 2 | 9 | |
4 | Боруссия Д | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АПОЭЛ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 6 | 0 | 9 | |
2 | Зенит | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 2 | 9 | |
3 | Порту | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 | 8 | |
4 | Шахтер Донецк | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | -2 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 - 4 | 16 | 16 | |
2 | Милан | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 8 | 3 | 9 | |
3 | Виктория Пльзень | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 11 | -7 | 5 | |
4 | БАТЭ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 14 | -12 | 2 |
Qualification to next stage
UefaCup
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей