Лига Чемпионов - турнирная таблица 2010/2011
Категория
Международные
Даты проведения
28.06.2010
- 27.05.2011
Сезон
Сезон
2024/2025
Сезон
2023/2024
Сезон
2022/2023
Сезон
2021/2022
Сезон
2020/2021
Сезон
2019/2020
Сезон
2018/2019
Сезон
2017/2018
Сезон
2016/2017
Сезон
2015/2016
Сезон
2014/2015
Сезон
2013/2014
Сезон
2012/2013
Сезон
2011/2012
Сезон
2010/2011
Сезон
2009/2010
Сезон
2008/2009
Сезон
2007/2008
Сезон
2006/2007
Сезон
2005/2006
Сезон
2004/2005
Сезон
2003/2004
Сезон
2002/2003
Сезон
2001/2002
Сезон
2000/2001
Сезон
Лига Чемпионов - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тоттенхэм | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 - 11 | 7 | 11 | |
2 | Интер М | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 11 | 1 | 10 | |
3 | Твенте | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 11 | -2 | 6 | |
4 | Вердер | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 12 | -6 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шальке-04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 3 | 7 | 13 | |
2 | Лион | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 10 | 1 | 10 | |
3 | Бенфика | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 12 | -5 | 6 | |
4 | Хапоэль Т-А | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | -3 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 - 1 | 6 | 14 | |
2 | Валенсия | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 4 | 11 | 11 | |
3 | Рейнджерс | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 6 | -3 | 6 | |
4 | Бурсаспор | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 16 | -14 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 3 | 11 | 14 | |
2 | ФК Копенгаген | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 2 | 10 | |
3 | Рубин | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 - 4 | -2 | 6 | |
4 | Панатинаикос | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 13 | -11 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 6 | 10 | 15 | |
2 | Рома | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 11 | -1 | 10 | |
3 | Базель | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 11 | -3 | 6 | |
4 | ЧФР | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 4 | 10 | 15 | |
2 | Марсель | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 3 | 9 | 12 | |
3 | Спартак Москва | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 10 | -3 | 9 | |
4 | Жилина | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 19 | -16 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 2 | 13 | 16 | |
2 | Милан | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 | 8 | |
3 | Аякс | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 10 | -4 | 7 | |
4 | Осер | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 12 | -9 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Донецк | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 6 | 6 | 15 | |
2 | Арсенал | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 7 | 11 | 12 | |
3 | Брага | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 - 11 | -6 | 9 | |
4 | Партизан | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 13 | -11 | 0 |
Qualification to next stage
UefaCup
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей