Лига Чемпионов - турнирная таблица 2008/2009
Категория
Международные
Даты проведения
14.07.2008
- 26.05.2009
Сезон
Сезон
2024/2025
Сезон
2023/2024
Сезон
2022/2023
Сезон
2021/2022
Сезон
2020/2021
Сезон
2019/2020
Сезон
2018/2019
Сезон
2017/2018
Сезон
2016/2017
Сезон
2015/2016
Сезон
2014/2015
Сезон
2013/2014
Сезон
2012/2013
Сезон
2011/2012
Сезон
2010/2011
Сезон
2009/2010
Сезон
2008/2009
Сезон
2007/2008
Сезон
2006/2007
Сезон
2005/2006
Сезон
2004/2005
Сезон
2003/2004
Сезон
2002/2003
Сезон
2001/2002
Сезон
2000/2001
Сезон
Лига Чемпионов - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рома | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 6 | 12 | |
2 | Челси | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 4 | 11 | |
3 | Бордо | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 11 | -6 | 7 | |
4 | ЧФР | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | -4 | 4 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панатинаикос | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 10 | |
2 | Интер М | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 | 1 | 8 | |
3 | Вердер | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 9 | -2 | 7 | |
4 | Анортосис | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 8 | 0 | 6 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 8 | 10 | 13 | |
2 | Спортинг | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 8 | 0 | 12 | |
3 | Шахтер Донецк | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 7 | 4 | 9 | |
4 | Базель | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 16 | -14 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 5 | 6 | 14 | |
2 | Атлетико Мадрид | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | 5 | 12 | |
3 | Марсель | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 7 | -2 | 4 | |
4 | ПСВ Эйндховен | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 14 | -9 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 3 | 6 | 10 | |
2 | Вильярреал | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 7 | 2 | 9 | |
3 | Ольборг | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 14 | -5 | 6 | |
4 | Селтик | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | -3 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 4 | 8 | 14 | |
2 | Лион | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 10 | 4 | 11 | |
3 | Фиорентина | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 | -3 | 6 | |
4 | Стяуа | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 12 | -9 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порту | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 8 | 1 | 12 | |
2 | Арсенал | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 6 | 11 | |
3 | Динамо Киев | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 4 | 0 | 8 | |
4 | Фенербахче | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 11 | -7 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 3 | 4 | 12 | |
2 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 5 | 4 | 12 | |
3 | Зенит | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | -3 | 5 | |
4 | БАТЭ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 |
Qualification to next stage
UefaCup
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей