Кубок африканских наций - турнирная таблица 2010/2011
Категория
Международные
Даты проведения
30.06.2010
- 09.10.2011
Сезон
Кубок африканских наций - Групповой этап
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мали | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 3 | 10 | |
2 | Кабо-Верде | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 10 | |
3 | Зимбабве | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 8 | |
4 | Либерия | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 12 | -5 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гвинея | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 5 | 8 | 14 | |
2 | Нигерия | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 5 | 7 | 11 | |
3 | Эфиопия | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 13 | -5 | 7 | |
4 | Мадагаскар | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 14 | -10 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Замбия | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 2 | 9 | 13 | |
2 | Ливия | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 | 5 | 12 | |
3 | Мозамбик | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 6 | -2 | 7 | |
4 | Коморы | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 14 | -12 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марокко | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 2 | 6 | 11 | |
2 | ЦАР | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 0 | 8 | |
3 | Алжир | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 8 | |
4 | Танзания | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | -3 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенегал | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 2 | 14 | 16 | |
2 | Камерун | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 5 | 7 | 11 | |
3 | ДР Конго | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 | 7 | |
4 | Маврикий | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 22 | -20 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буркина-Фасо | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 | 9 | 10 | |
2 | Гамбия | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | -1 | 4 | |
3 | Намибия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 11 | -8 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮАР | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 2 | 2 | 9 | |
2 | Сьерра-Леоне | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 5 | 0 | 9 | |
3 | Нигер | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 8 | -2 | 9 | |
4 | Египет | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 5 | 0 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кот-д’Ивуар | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 4 | 15 | 18 | |
2 | Руанда | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 15 | -10 | 6 | |
3 | Бурунди | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 | 5 | |
4 | Бенин | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 11 | -3 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гана | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 1 | 12 | 16 | |
2 | Судан | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 3 | 5 | 13 | |
3 | Конго | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 10 | -5 | 6 | |
4 | Эсватини | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 14 | -12 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангола | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 - 5 | 2 | 12 | |
2 | Уганда | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 2 | 4 | 11 | |
3 | Кения | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 4 | 0 | 8 | |
4 | Гвинея-Бисау | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 8 | -6 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Р | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ботсвана | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 - 3 | 4 | 17 | |
2 | Тунис | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 8 | 14 | |
3 | Малави | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 - 8 | 5 | 12 | |
4 | Того | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 - 10 | -4 | 6 | |
5 | Чад | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 - 20 | -13 | 3 |
Promotion
PromotionPlayoff
Qualification to next stage
Possible qualification to next stage
Выигрыш
Поражение
Ничья
В Выигрыши
Н Ничьих
П Проигрыш
З-П Забито - пропущено мячей
Р Разница мячей