Румыния (Румыния) статистика игроков
Страна
Румыния
Тренер
Мирча Луческу
Год основания
1909
Лучшие бомбардиры
Вибор чемпионата
Лига наций УЕФА. Лига C
Лига наций УЕФА. Лига B
Чемпионат Европы
Лига наций УЕФА. Лига A
Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Вибор сезона
Сезон 2024/2025
Сезон 2018/2019
№ | Игрок | Матчи | Голы | Среднее |
---|---|---|---|---|
70 | Денис Дрэгуш | 5 | 2 | 0.40 |
9 | Джордже Пушкаш | 2 | 0 | 0.00 |
98 | Деннис Ман | 5 | 2 | 0.40 |
32 | Николае Станчу | 5 | 0 | 0.00 |
10 | Янис Хаджи | 6 | 0 | 0.00 |
20 | Валентин Михайла | 6 | 1 | 0.17 |
2 | Андрей Ратиу | 6 | 0 | 0.00 |
6 | Раду Драгусин | 6 | 1 | 0.17 |
5 | Александру Пашкану | 1 | 0 | 0.00 |
18 | Рэзван Марин | 6 | 10 | 1.67 |
7 | Денис Алибек | 2 | 0 | 0.00 |
1 | Флорин Ницэ | 5 | 0 | 0.00 |
6 | Мариус Марин | 6 | 0 | 0.00 |
28 | Александру Митрицэ | 3 | 1 | 0.33 |
18 | Деян Сореску | 1 | 0 | 0.00 |
27 | Александру Кипчу | 1 | 0 | 0.00 |
11 | Никушор Банку | 5 | 0 | 0.00 |
3 | Андрей Буркэ | 6 | 0 | 0.00 |
5 | Вирджил Гицэ | 1 | 0 | 0.00 |
7 | Флоринел Коман | 3 | 1 | 0.33 |
21 | Darius Olaru | 6 | 0 | 0.00 |
1 | Stefan Tarnovanu | 2 | 0 | 0.00 |
26 | Adrian Sut | 2 | 0 | 0.00 |
Нарушители
Вибор чемпионата
Лига наций УЕФА. Лига C
Лига наций УЕФА. Лига B
Чемпионат Европы
Лига наций УЕФА. Лига A
Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Вибор сезона
Сезон 2024/2025
Сезон 2018/2019
№ | Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|---|
70 | Денис Дрэгуш | 1 | 0 |
98 | Деннис Ман | 2 | 0 |
10 | Янис Хаджи | 1 | 0 |
20 | Валентин Михайла | 1 | 0 |
6 | Раду Драгусин | 1 | 0 |