Стяуа (Румыния) статистика игроков
Страна
Румыния
Тренер
Элиас Хараламбус
Стадион
Национальный стадион
Год основания
1947
Сайт
https://www.fcsb.ro/
Лучшие бомбардиры
Вибор чемпионата
Лига 1 Румыния
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Кубок Румынии
Вибор сезона
Сезон 2024/2025
Сезон 2023/2024
Сезон 2022/2023
Сезон 2021/2022
Сезон 2020/2021
Сезон 2019/2020
Сезон 2018/2019
Сезон 2017/2018
№ | Игрок | Матчи | Голы | Среднее |
---|---|---|---|---|
30 | Siyabonga Ngezana | 8 | 1 | 0.13 |
9 | Daniel Birligea | 11 | 6 | 0.55 |
17 | Mihai Popescu | 12 | 0 | 0.00 |
12 | Давид Кики | 1 | 0 | 0.00 |
21 | Влад Кирикеш | 5 | 0 | 0.00 |
70 | Luis Phelipe | 5 | 0 | 0.00 |
24 | Malcom Edjouma | 12 | 0 | 0.00 |
25 | Александру Бэлуцэ | 15 | 3 | 0.20 |
42 | Baba Alhassan | 14 | 0 | 0.00 |
2 | Alexandru Pantea | 5 | 0 | 0.00 |
33 | Ристо Радунович | 9 | 0 | 0.00 |
5 | Joyskim Dawa Tchakonte | 12 | 1 | 0.08 |
7 | Флорин Тэнасе | 8 | 1 | 0.13 |
1 | Андрей Влад | 1 | 0 | 0.00 |
15 | Мариус Штефэнеску | 12 | 1 | 0.08 |
22 | Octavian Popescu | 11 | 2 | 0.18 |
21 | Darius Olaru | 10 | 5 | 0.50 |
1 | Stefan Tarnovanu | 14 | 0 | 0.00 |
26 | Adrian Sut | 12 | 0 | 0.00 |
2 | Валентин Крецу | 13 | 0 | 0.00 |
3 | Ionut Pantiru | 7 | 0 | 0.00 |
99 | Alexandru Marian Musi | 10 | 2 | 0.20 |
24 | William Baeten | 6 | 0 | 0.00 |
11 | David Miculescu | 15 | 1 | 0.07 |
5 | Mihai Lixandru | 7 | 1 | 0.14 |
19 | Daniel Popa | 11 | 0 | 0.00 |
Нарушители
Вибор чемпионата
Лига 1 Румыния
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Кубок Румынии
Вибор сезона
Сезон 2024/2025
Сезон 2023/2024
Сезон 2022/2023
Сезон 2021/2022
Сезон 2020/2021
Сезон 2019/2020
Сезон 2018/2019
Сезон 2017/2018
№ | Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|---|
9 | Daniel Birligea | 5 | 0 |
17 | Mihai Popescu | 1 | 1 |
21 | Влад Кирикеш | 1 | 0 |
24 | Malcom Edjouma | 1 | 0 |
25 | Александру Бэлуцэ | 1 | 0 |