Пеняроль (Уругвай) статистика игроков
Страна
Уругвай
Тренер
Diego Aguirre
Стадион
Estadio Centenario
Год основания
1891
Сайт
http://www.xn--pearol-xwa.org/
Лучшие бомбардиры
Вибор чемпионата
Кубок Либертадорес
Премьер-лига Уругвай
Южноамериканский кубок
Вибор сезона
Сезон 2024
Сезон 2019
Сезон 2018
Сезон 2017
Сезон 2016
№ | Игрок | Матчи | Голы | Среднее |
---|---|---|---|---|
28 | Хайме Баез | 6 | 3 | 0.50 |
90 | Фелипе Авентати | 2 | 0 | 0.00 |
10 | Гастон Рамирес | 10 | 0 | 0.00 |
7 | Хавьер Кабрера | 7 | 1 | 0.14 |
12 | Guillermo De Amores | 5 | 0 | 0.00 |
19 | Diego Sosa | 2 | 0 | 0.00 |
5 | Себастьян Кристофоро | 1 | 0 | 0.00 |
22 | Дамиан Суарес | 4 | 0 | 0.00 |
13 | Eduardo Darias | 10 | 1 | 0.10 |
15 | Максимилиано Оливера | 11 | 1 | 0.09 |
33 | Nahuel Acosta | 2 | 0 | 0.00 |
11 | Maximiliano Silvera | 12 | 6 | 0.50 |
4 | Guzman Rodriguez | 12 | 1 | 0.08 |
2 | Leo Coelho | 5 | 0 | 0.00 |
23 | Javier Mendez | 11 | 1 | 0.09 |
18 | Camilo Mayada | 6 | 0 | 0.00 |
8 | Leonardo Fernandez | 12 | 3 | 0.25 |
9 | Facundo Batista | 5 | 2 | 0.40 |
26 | Леонардо Секейра | 9 | 0 | 0.00 |
29 | Washington Aguerre | 8 | 0 | 0.00 |
8 | Adrian Fernandez | 1 | 0 | 0.00 |
27 | Лукас Эрнандес | 12 | 1 | 0.08 |
22 | Матеус | 3 | 0 | 0.00 |
20 | Pedro Milans | 10 | 0 | 0.00 |
3 | Martin Gianoli | 1 | 0 | 0.00 |
15 | Ignacio Sosa | 5 | 0 | 0.00 |
6 | Rodrigo Perez | 2 | 0 | 0.00 |
15 | Franco Gonzalez | 2 | 0 | 0.00 |
14 | Damian Garcia | 12 | 0 | 0.00 |
- | Tomas Curutchet | 1 | 0 | 0.00 |
Нарушители
Вибор чемпионата
Кубок Либертадорес
Премьер-лига Уругвай
Южноамериканский кубок
Вибор сезона
Сезон 2024
Сезон 2019
Сезон 2018
Сезон 2017
Сезон 2016
№ | Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|---|
28 | Хайме Баез | 1 | 0 |
10 | Гастон Рамирес | 3 | 0 |
13 | Eduardo Darias | 5 | 0 |
15 | Максимилиано Оливера | 1 | 0 |
4 | Guzman Rodriguez | 2 | 0 |