ЧФР (Румыния) статистика игроков
Страна
Румыния
Тренер
Дан Петреску
Стадион
Stadionul Dr. Constantin Radulescu
Год основания
1907
Лучшие бомбардиры
Вибор чемпионата
Лига 1 Румыния
Лига конференций
Лига Европы
Кубок Румынии
Лига Чемпионов
Вибор сезона
Сезон 2024/2025
Сезон 2023/2024
Сезон 2022/2023
Сезон 2021/2022
Сезон 2020/2021
Сезон 2019/2020
Сезон 2018/2019
Сезон 2017/2018
№ | Игрок | Матчи | Голы | Среднее |
---|---|---|---|---|
44 | Anton Kresic | 3 | 0 | 0.00 |
13 | Симао Роша | 17 | 0 | 0.00 |
88 | Дамьян Джокович | 17 | 2 | 0.12 |
7 | Мохаммед Камара | 13 | 2 | 0.15 |
96 | Beni Nkololo | 12 | 2 | 0.17 |
77 | Панайотис Тахцидис | 13 | 2 | 0.15 |
19 | Василе Могош | 15 | 0 | 0.00 |
18 | Kader Keita | 12 | 0 | 0.00 |
93 | Вирджилиу Постолаки | 15 | 4 | 0.27 |
27 | Матей Кристиан Илие | 14 | 1 | 0.07 |
42 | Matija Boben | 4 | 0 | 0.00 |
8 | Robert Filip | 4 | 1 | 0.25 |
4 | Leonardo Bolgado | 18 | 1 | 0.06 |
3 | Али Абейд | 11 | 0 | 0.00 |
9 | Луи Мунтяну | 18 | 10 | 0.56 |
99 | Peter Michael | 13 | 2 | 0.15 |
5 | Daniel Graovac | 5 | 0 | 0.00 |
21 | Mihai Popa | 8 | 0 | 0.00 |
- | Чиприан Дяк | 14 | 3 | 0.21 |
22 | Камора | 11 | 0 | 0.00 |
7 | Александру Пэун | 19 | 2 | 0.11 |
82 | Alin Razvan Fica | 20 | 1 | 0.05 |
89 | Otto Hindrich | 9 | 0 | 0.00 |
17 | Meriton Korenica | 21 | 4 | 0.19 |
23 | Flavius Iacob | 1 | 0 | 0.00 |
Нарушители
Вибор чемпионата
Лига 1 Румыния
Лига конференций
Лига Европы
Кубок Румынии
Лига Чемпионов
Вибор сезона
Сезон 2024/2025
Сезон 2023/2024
Сезон 2022/2023
Сезон 2021/2022
Сезон 2020/2021
Сезон 2019/2020
Сезон 2018/2019
Сезон 2017/2018
№ | Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|---|
44 | Anton Kresic | 1 | 0 |
13 | Симао Роша | 5 | 0 |
88 | Дамьян Джокович | 3 | 0 |
7 | Мохаммед Камара | 9 | 2 |
96 | Beni Nkololo | 1 | 0 |