ЧФР (Румыния) статистика игроков
Страна
Румыния
Тренер
Дан Петреску
Стадион
Stadionul Dr. Constantin Radulescu
Год основания
1907
Сайт
https://cfr1907.ro/
Лучшие бомбардиры
Вибор чемпионата
Лига 1 Румыния
Лига конференций
Лига Европы
Кубок Румынии
Лига Чемпионов
Вибор сезона
Сезон 2024/2025
Сезон 2023/2024
Сезон 2022/2023
Сезон 2021/2022
Сезон 2020/2021
Сезон 2019/2020
Сезон 2018/2019
Сезон 2017/2018
№ | Игрок | Матчи | Голы | Среднее |
---|---|---|---|---|
44 | Anton Kresic | 3 | 0 | 0.00 |
13 | Симао Роша | 13 | 0 | 0.00 |
88 | Дамьян Джокович | 11 | 2 | 0.18 |
7 | Мохаммед Камара | 11 | 2 | 0.18 |
96 | Beni Nkololo | 6 | 1 | 0.17 |
77 | Панайотис Тахцидис | 9 | 2 | 0.22 |
19 | Василе Могош | 10 | 0 | 0.00 |
18 | Kader Keita | 9 | 0 | 0.00 |
93 | Виргилиу Постолачи | 9 | 3 | 0.33 |
27 | Матей Кристиан Илие | 9 | 0 | 0.00 |
42 | Matija Boben | 4 | 0 | 0.00 |
8 | Robert Filip | 4 | 1 | 0.25 |
4 | Leonardo Bolgado | 12 | 1 | 0.08 |
3 | Али Абейд | 7 | 0 | 0.00 |
9 | Луи Мунтяну | 12 | 6 | 0.50 |
99 | Peter Michael | 10 | 2 | 0.20 |
5 | Daniel Graovac | 3 | 0 | 0.00 |
21 | Mihai Popa | 8 | 0 | 0.00 |
- | Чиприан Дяк | 12 | 3 | 0.25 |
22 | Камора | 8 | 0 | 0.00 |
7 | Александру Пэун | 13 | 2 | 0.15 |
82 | Alin Razvan Fica | 14 | 0 | 0.00 |
89 | Otto Hindrich | 3 | 0 | 0.00 |
26 | Andrei Artean | 13 | 0 | 0.00 |
17 | Meriton Korenica | 15 | 1 | 0.07 |
23 | Flavius Iacob | 1 | 0 | 0.00 |
Нарушители
Вибор чемпионата
Лига 1 Румыния
Лига конференций
Лига Европы
Кубок Румынии
Лига Чемпионов
Вибор сезона
Сезон 2024/2025
Сезон 2023/2024
Сезон 2022/2023
Сезон 2021/2022
Сезон 2020/2021
Сезон 2019/2020
Сезон 2018/2019
Сезон 2017/2018
№ | Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|---|
44 | Anton Kresic | 1 | 0 |
13 | Симао Роша | 3 | 0 |
88 | Дамьян Джокович | 2 | 0 |
7 | Мохаммед Камара | 7 | 2 |
77 | Панайотис Тахцидис | 3 | 0 |